【保存版】ボス装備・武器のみ|転生の炎伸びる数値の一覧表
2022.12.14(水)からJMSにも永遠の転生の炎が実装されたので、転生の炎で伸ばせる数値を武器ごとに表にまとめました。
目次
銃
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 80 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 |
ネクロ | 120 | 82 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ジャイヒンド | 130 | 86 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
ヴァンレオン | 130 | 90 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 |
ウートガルズル | 140 | 90 | 4 | 8 | 14 | 20 | 27 |
シグナス | 140 | 100 | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 |
ファフニール | 150 | 125 | 15 | 22 | 31 | 40 | 52 |
アブソレス・SW | 160 | 150 | 23 | 33 | 46 | 60 | 77 |
アーケインシェード | 200 | 216 | 39 | 58 | 79 | 104 | 133 |
ジェネシス | 200 | 249 | 45 | 66 | 91 | 120 | 154 |
ガントレットリボルバー
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 80 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 |
ネクロ | 120 | 82 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ジャイヒンド | 130 | 86 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
ヴァンレオン | 130 | 90 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 |
ウートガルズル | 140 | 90 | 4 | 8 | 14 | 20 | 27 |
シグナス | 140 | 100 | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 |
ファフニール | 150 | 125 | 15 | 22 | 31 | 40 | 52 |
アブソレス・SW | 160 | 150 | 23 | 33 | 46 | 60 | 77 |
アーケインシェード | 200 | 216 | 39 | 58 | 79 | 104 | 133 |
ジェネシス | 200 | 249 | 45 | 66 | 91 | 120 | 154 |
ナックル
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 80 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 |
ネクロ | 120 | 82 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ジャイヒンド | 130 | 86 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
ヴァンレオン | 130 | 90 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 |
ウートガルズル | 140 | 90 | 4 | 8 | 14 | 20 | 27 |
シグナス | 140 | 100 | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 |
ファフニール | 150 | 125 | 15 | 22 | 31 | 41 | 52 |
アブソレス・SW | 160 | 150 | 23 | 33 | 47 | 62 | 79 |
アーケインシェード | 200 | 216 | 39 | 58 | 79 | 104 | 133 |
ジェネシス | 200 | 249 | 45 | 66 | 91 | 120 | 154 |
短剣
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 102 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 |
ネクロ | 120 | 105 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 |
ジャイヒンド | 130 | 110 | 5 | 10 | 17 | 24 | 33 |
ヴァンレオン | 130 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ウートガルズル | 140 | 115 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
シグナス | 140 | 128 | 16 | 23 | 31 | 41 | 53 |
ファフニール | 150 | 160 | 20 | 29 | 39 | 52 | 66 |
アブソレス・SW | 160 | 192 | 29 | 43 | 59 | 77 | 99 |
アーケインシェード | 200 | 276 | 50 | 73 | 101 | 133 | 170 |
ジェネシス | 200 | 318 | 58 | 84 | 116 | 153 | 196 |
デスペラード
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 107 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 110 | 14 | 20 | 27 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 116 | 5 | 11 | 17 | 25 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 120 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 |
ウートガルズル | 140 | 122 | 5 | 11 | 18 | 27 | 36 |
シグナス | 140 | 137 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 |
ファフニール | 150 | 171 | 21 | 31 | 42 | 55 | 71 |
アブソレス・SW | 160 | 205 | 31 | 46 | 63 | 82 | 106 |
アーケインシェード | 200 | 295 | 54 | 78 | 108 | 142 | 182 |
ジェネシス | 200 | 340 | 62 | 90 | 124 | 164 | 210 |
両手剣
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 107 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 110 | 14 | 20 | 27 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 116 | 5 | 11 | 17 | 25 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 120 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 |
ウートガルズル | 140 | 122 | 5 | 11 | 18 | 27 | 36 |
シグナス | 140 | 137 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 |
ファフニール | 150 | 171 | 21 | 31 | 42 | 55 | 71 |
アブソレス・SW | 160 | 205 | 31 | 46 | 63 | 82 | 106 |
アーケインシェード | 200 | 295 | 54 | 78 | 108 | 142 | 182 |
ジェネシス | 200 | 340 | 62 | 90 | 124 | 164 | 210 |
両手斧
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 109 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ネクロ | 120 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 120 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 |
ウートガルズル | 140 | 124 | 5 | 12 | 19 | 27 | 37 |
シグナス | 140 | 137 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 |
ファフニール | 150 | 171 | 21 | 31 | 42 | 55 | 71 |
アブソレス・SW | 160 | 205 | 31 | 46 | 63 | 82 | 106 |
アーケインシェード | 200 | 295 | 54 | 78 | 108 | 142 | 182 |
ジェネシス | 200 | 340 | 62 | 90 | 124 | 164 | 210 |
両手鈍器
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 109 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ネクロ | 120 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 120 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 |
ウートガルズル | 140 | 124 | 5 | 12 | 19 | 27 | 37 |
シグナス | 140 | 137 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 |
ファフニール | 150 | 171 | 21 | 31 | 42 | 55 | 71 |
アブソレス・SW | 160 | 205 | 31 | 46 | 63 | 82 | 106 |
アーケインシェード | 200 | 295 | 54 | 78 | 108 | 142 | 182 |
ジェネシス | 200 | 340 | 62 | 90 | 124 | 164 | 210 |
デュアルボウガン
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 102 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 |
ネクロ | 120 | 105 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 |
ジャイヒンド | 130 | 110 | 5 | 10 | 17 | 24 | 33 |
ヴァンレオン | 130 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ウートガルズル | 140 | 115 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
シグナス | 140 | 128 | 16 | 23 | 31 | 41 | 53 |
ファフニール | 150 | 160 | 20 | 29 | 39 | 52 | 66 |
アブソレス・SW | 160 | 192 | 29 | 43 | 59 | 77 | 99 |
アーケインシェード | 200 | 276 | 50 | 73 | 101 | 133 | 170 |
ジェネシス | 200 | 318 | 58 | 84 | 116 | 153 | 196 |
マジックガントレット
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 128 | 12 | 17 | 24 | 31 | 40 |
ネクロ | 120 | 133 | 16 | 24 | 33 | 43 | 55 |
ジャイヒンド | 130 | 140 | 6 | 13 | 21 | 31 | 42 |
ヴァンレオン | 130 | 144 | 18 | 26 | 35 | 47 | 60 |
ウートガルズル | 140 | 153 | 7 | 14 | 23 | 33 | 45 |
シグナス | 140 | 161 | 20 | 29 | 39 | 52 | 67 |
ファフニール | 150 | 201 | 25 | 36 | 49 | 65 | 83 |
アブソレス・SW | 160 | 241 | 37 | 54 | 73 | 97 | 124 |
アーケインシェード | 200 | 347 | 63 | 92 | 126 | 167 | 214 |
ジェネシス | 200 | 400 | 72 | 106 | 146 | 192 | 246 |
術扇
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 102 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 |
ネクロ | 120 | 105 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 |
ジャイヒンド | 130 | 110 | 5 | 10 | 17 | 24 | 33 |
ヴァンレオン | 130 | 114 | 14 | 21 | 28 | 37 | 47 |
ウートガルズル | 140 | 115 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
シグナス | 140 | 128 | 16 | 23 | 31 | 41 | 53 |
ファフニール | 150 | 160 | 20 | 29 | 39 | 52 | 66 |
アブソレス・SW | 160 | 192 | 29 | 43 | 59 | 77 | 99 |
アーケインシェード | 200 | 276 | 50 | 73 | 101 | 133 | 170 |
ジェネシス | 200 | 318 | 58 | 84 | 116 | 153 | 196 |
シャイニングロッド
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 128 | 12 | 17 | 24 | 31 | 40 |
ネクロ | 120 | 133 | 16 | 24 | 33 | 43 | 55 |
ジャイヒンド | 130 | 140 | 6 | 13 | 21 | 31 | 42 |
ヴァンレオン | 130 | 144 | 18 | 26 | 35 | 47 | 60 |
ウートガルズル | 140 | 153 | 7 | 14 | 23 | 33 | 45 |
シグナス | 140 | 161 | 20 | 29 | 39 | 52 | 67 |
ファフニール | 150 | 201 | 25 | 36 | 49 | 65 | 83 |
アブソレス・SW | 160 | 241 | 37 | 54 | 73 | 97 | 124 |
アーケインシェード | 200 | 347 | 63 | 92 | 126 | 167 | 214 |
ジェネシス | 200 | 400 | 72 | 106 | 146 | 192 | 246 |
弩
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 105 | 10 | 14 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 108 | 13 | 20 | 27 | 35 | 45 |
ジャイヒンド | 130 | 113 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
ヴァンレオン | 130 | 116 | 14 | 21 | 29 | 38 | 48 |
ウートガルズル | 140 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
シグナス | 140 | 131 | 16 | 24 | 32 | 42 | 54 |
ファフニール | 150 | 164 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 |
アブソレス・SW | 160 | 197 | 30 | 44 | 60 | 79 | 101 |
アーケインシェード | 200 | 283 | 51 | 75 | 103 | 136 | 175 |
ジェネシス | 200 | 326 | 59 | 87 | 119 | 157 | 201 |
ソウルシューター
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 80 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 |
ネクロ | 120 | 82 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ジャイヒンド | 130 | 86 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
ヴァンレオン | 130 | 90 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 |
ウートガルズル | 140 | 92 | 4 | 9 | 14 | 20 | 28 |
シグナス | 140 | 102 | 13 | 18 | 25 | 33 | 42 |
ファフニール | 150 | 128 | 16 | 23 | 31 | 41 | 53 |
アブソレス・SW | 160 | 154 | 24 | 34 | 47 | 62 | 79 |
アーケインシェード | 200 | 221 | 40 | 59 | 81 | 106 | 136 |
ジェネシス | 200 | 255 | 46 | 68 | 93 | 123 | 157 |
棒
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 130 | 12 | 18 | 24 | 32 | 40 |
ネクロ | 120 | 135 | 17 | 24 | 33 | 44 | 56 |
ジャイヒンド | 130 | 142 | 6 | 13 | 21 | 31 | 42 |
ヴァンレオン | 130 | 146 | 18 | 26 | 36 | 47 | 60 |
ウートガルズル | 140 | 155 | 7 | 14 | 23 | 34 | 46 |
シグナス | 140 | 163 | 20 | 29 | 40 | 53 | 67 |
ファフニール | 150 | 204 | 25 | 36 | 50 | 66 | 84 |
アブソレス・SW | 160 | 245 | 37 | 54 | 75 | 98 | 126 |
アーケインシェード | 200 | 353 | 64 | 94 | 129 | 170 | 218 |
ジェネシス | 200 | 406 | 74 | 108 | 148 | 195 | 250 |
篭手
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 52 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 |
ネクロ | 120 | 54 | 7 | 10 | 14 | 18 | 23 |
ジャイヒンド | 130 | 57 | 3 | 6 | 9 | 13 | 17 |
ヴァンレオン | 130 | 59 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 |
ウートガルズル | 140 | 62 | 3 | 6 | 10 | 14 | 19 |
シグナス | 140 | 69 | 9 | 13 | 17 | 23 | 29 |
ファフニール | 150 | 86 | 11 | 16 | 21 | 28 | 36 |
アブソレス・SW | 160 | 103 | 16 | 23 | 32 | 42 | 53 |
アーケインシェード | 200 | 149 | 27 | 40 | 55 | 72 | 92 |
ジェネシス | 200 | 172 | 31 | 46 | 63 | 83 | 106 |
エナジーソード
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 80 | 8 | 11 | 15 | 20 | 25 |
ネクロ | 120 | 82 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ジャイヒンド | 130 | 86 | 4 | 8 | 13 | 19 | 26 |
ヴァンレオン | 130 | 90 | 11 | 16 | 22 | 29 | 37 |
ウートガルズル | 140 | 90 | 4 | 8 | 14 | 20 | 27 |
シグナス | 140 | 100 | 12 | 18 | 25 | 32 | 41 |
ファフニール | 150 | 125 | 15 | 22 | 31 | 40 | 52 |
アブソレス・SW | 160 | 150 | 23 | 33 | 46 | 60 | 77 |
アーケインシェード | 200 | 216 | 39 | 58 | 79 | 104 | 133 |
ジェネシス | 200 | 249 | 45 | 66 | 91 | 120 | 154 |
エンシェントボウ
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 102 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 |
ネクロ | 120 | 105 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 |
ジャイヒンド | 130 | 110 | 5 | 10 | 17 | 24 | 33 |
ヴァンレオン | 130 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ウートガルズル | 140 | 115 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
シグナス | 140 | 128 | 16 | 23 | 31 | 41 | 53 |
ファフニール | 150 | 160 | 20 | 29 | 39 | 52 | 66 |
アブソレス・SW | 160 | 192 | 29 | 43 | 59 | 77 | 99 |
アーケインシェード | 200 | 276 | 50 | 73 | 101 | 133 | 170 |
ジェネシス | 200 | 318 | 58 | 84 | 116 | 153 | 196 |
杖
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 128 | 12 | 17 | 24 | 31 | 40 |
ネクロ | 120 | 133 | 16 | 24 | 33 | 43 | 55 |
ジャイヒンド | 130 | 140 | 6 | 13 | 21 | 31 | 42 |
ヴァンレオン | 130 | 144 | 18 | 26 | 35 | 47 | 60 |
ウートガルズル | 140 | 153 | 7 | 14 | 23 | 33 | 45 |
シグナス | 140 | 161 | 20 | 29 | 39 | 52 | 67 |
ファフニール | 150 | 201 | 25 | 36 | 49 | 65 | 83 |
アブソレス・SW | 160 | 241 | 37 | 54 | 73 | 97 | 124 |
アーケインシェード | 200 | 347 | 63 | 92 | 126 | 167 | 214 |
ジェネシス | 200 | 400 | 72 | 106 | 146 | 192 | 246 |
ゼロ
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
1型 | 110 | 100/102 | 4 | 7 | 12 | 17 | 23 |
2型 | 120 | 103/105 | 4 | 7 | 12 | 17 | 23 |
3型 | 130 | 105/107 | 5 | 10 | 16 | 23 | 32 |
4型 | 140 | 112/114 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
5型 | 150 | 117/121 | 5 | 11 | 18 | 26 | 36 |
6型 | 160 | 135/139 | 6 | 13 | 21 | 30 | 41 |
7型 | 170 | 169/173 | 9 | 20 | 32 | 47 | 64 |
8型 | 180 | 203/207 | 11 | 23 | 38 | 56 | 76 |
9型 | 190 | 293/297 | 18 | 40 | 65 | 95 | 131 |
10型 | 200 | 337/342 | 21 | 46 | 75 | 110 | 150 |
チューナー
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 107 | 10 | 15 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 110 | 14 | 20 | 27 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 116 | 5 | 11 | 17 | 25 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 120 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 |
ウートガルズル | 140 | 122 | 5 | 11 | 18 | 27 | 36 |
シグナス | 140 | 137 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 |
ファフニール | 150 | 171 | 21 | 31 | 42 | 55 | 71 |
アブソレス・SW | 160 | 205 | 31 | 46 | 63 | 82 | 106 |
アーケインシェード | 200 | 295 | 54 | 78 | 108 | 142 | 182 |
ジェネシス | 200 | 340 | 62 | 90 | 124 | 164 | 210 |
槍
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 109 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ネクロ | 120 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 120 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 |
ウートガルズル | 140 | 124 | 5 | 12 | 19 | 27 | 37 |
シグナス | 140 | 137 | 17 | 25 | 34 | 44 | 57 |
ファフニール | 150 | 171 | 21 | 31 | 42 | 55 | 71 |
アブソレス・SW | 160 | 205 | 31 | 46 | 63 | 82 | 106 |
アーケインシェード | 200 | 295 | 54 | 78 | 108 | 142 | 182 |
ジェネシス | 200 | 340 | 62 | 90 | 124 | 164 | 210 |
チェーン
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 102 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 |
ネクロ | 120 | 105 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 |
ジャイヒンド | 130 | 110 | 5 | 10 | 17 | 24 | 33 |
ヴァンレオン | 130 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ウートガルズル | 140 | 115 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
シグナス | 140 | 128 | 16 | 23 | 31 | 41 | 53 |
ファフニール | 150 | 160 | 20 | 29 | 39 | 52 | 66 |
アブソレス・SW | 160 | 192 | 29 | 43 | 59 | 77 | 99 |
アーケインシェード | 200 | 276 | 50 | 73 | 101 | 133 | 170 |
ジェネシス | 200 | 318 | 58 | 84 | 116 | 153 | 196 |
ケイン
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 105 | 10 | 14 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 108 | 13 | 20 | 27 | 35 | 45 |
ジャイヒンド | 130 | 113 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
ヴァンレオン | 130 | 116 | 14 | 21 | 29 | 38 | 48 |
ウートガルズル | 140 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
シグナス | 140 | 131 | 16 | 24 | 32 | 42 | 54 |
ファフニール | 150 | 164 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 |
アブソレス・SW | 160 | 197 | 30 | 44 | 60 | 79 | 101 |
アーケインシェード | 200 | 283 | 51 | 75 | 103 | 136 | 175 |
ジェネシス | 200 | 326 | 59 | 87 | 119 | 157 | 201 |
鉾
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 109 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ネクロ | 120 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 117 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 120 | 15 | 22 | 30 | 39 | 50 |
ウートガルズル | 140 | 122 | 5 | 11 | 18 | 27 | 36 |
シグナス | 140 | 122 | 15 | 22 | 30 | 40 | 51 |
ファフニール | 150 | 153 | 19 | 27 | 38 | 49 | 63 |
アブソレス・SW | 160 | 184 | 28 | 41 | 56 | 74 | 95 |
アーケインシェード | 200 | 264 | 48 | 70 | 96 | 127 | 163 |
ジェネシス | 200 | 304 | 55 | 81 | 111 | 146 | 187 |
片手剣
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 105 | 10 | 14 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 108 | 13 | 20 | 27 | 35 | 45 |
ジャイヒンド | 130 | 113 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
ヴァンレオン | 130 | 116 | 14 | 21 | 29 | 38 | 48 |
ウートガルズル | 140 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
シグナス | 140 | 131 | 16 | 24 | 32 | 42 | 54 |
ファフニール | 150 | 164 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 |
アブソレス・SW | 160 | 197 | 30 | 44 | 60 | 79 | 101 |
アーケインシェード | 200 | 283 | 51 | 75 | 103 | 136 | 175 |
ジェネシス | 200 | 326 | 59 | 87 | 119 | 157 | 201 |
片手斧
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 105 | 10 | 14 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 108 | 13 | 20 | 27 | 35 | 45 |
ジャイヒンド | 130 | 113 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
ヴァンレオン | 130 | 116 | 14 | 21 | 29 | 38 | 48 |
ウートガルズル | 140 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
シグナス | 140 | 131 | 16 | 24 | 32 | 42 | 54 |
ファフニール | 150 | 164 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 |
アブソレス・SW | 160 | 197 | 30 | 44 | 60 | 79 | 101 |
アーケインシェード | 200 | 283 | 51 | 75 | 103 | 136 | 175 |
ジェネシス | 200 | 326 | 59 | 87 | 119 | 157 | 201 |
片手鈍器
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 105 | 10 | 14 | 20 | 26 | 33 |
ネクロ | 120 | 108 | 13 | 20 | 27 | 35 | 45 |
ジャイヒンド | 130 | 113 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
ヴァンレオン | 130 | 116 | 14 | 21 | 29 | 38 | 48 |
ウートガルズル | 140 | 118 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
シグナス | 140 | 131 | 16 | 24 | 32 | 42 | 54 |
ファフニール | 150 | 164 | 20 | 29 | 40 | 53 | 68 |
アブソレス・SW | 160 | 197 | 30 | 44 | 60 | 79 | 101 |
アーケインシェード | 200 | 283 | 51 | 75 | 103 | 136 | 175 |
ジェネシス | 200 | 326 | 59 | 87 | 119 | 157 | 201 |
ハンドキャノン
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 109 | 10 | 15 | 20 | 27 | 34 |
ネクロ | 120 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ジャイヒンド | 130 | 117 | 5 | 11 | 18 | 26 | 35 |
ヴァンレオン | 130 | 123 | 15 | 22 | 30 | 40 | 51 |
ウートガルズル | 140 | 122 | 5 | 11 | 18 | 27 | 36 |
シグナス | 140 | 140 | 17 | 25 | 34 | 45 | 58 |
ファフニール | 150 | 175 | 21 | 31 | 43 | 56 | 72 |
アブソレス・SW | 160 | 210 | 32 | 47 | 64 | 84 | 108 |
アーケインシェード | 200 | 302 | 55 | 80 | 110 | 145 | 186 |
ジェネシス | 200 | 348 | 63 | 92 | 127 | 167 | 215 |
弓
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 102 | 10 | 14 | 19 | 25 | 32 |
ネクロ | 120 | 105 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 |
ジャイヒンド | 130 | 110 | 5 | 10 | 17 | 24 | 33 |
ヴァンレオン | 130 | 112 | 14 | 20 | 28 | 36 | 46 |
ウートガルズル | 140 | 115 | 5 | 11 | 17 | 25 | 34 |
シグナス | 140 | 128 | 16 | 23 | 31 | 41 | 53 |
ファフニール | 150 | 160 | 20 | 29 | 39 | 52 | 66 |
アブソレス・SW | 160 | 192 | 29 | 43 | 59 | 77 | 99 |
アーケインシェード | 200 | 276 | 50 | 73 | 101 | 133 | 170 |
ジェネシス | 200 | 318 | 58 | 84 | 116 | 153 | 196 |
ESPリミッター
武器の名前 | Req | 攻撃力 | tier.3 | tier.4 | tier.5 | tier.6 | tier.7 |
---|
ジャクム | 110 | 128 | 12 | 17 | 24 | 31 | 40 |
ネクロ | 120 | 133 | 16 | 24 | 33 | 43 | 55 |
ジャイヒンド | 130 | 140 | 6 | 13 | 21 | 31 | 42 |
ヴァンレオン | 130 | 144 | 18 | 26 | 35 | 47 | 60 |
ウートガルズル | 140 | 153 | 7 | 14 | 23 | 33 | 45 |
シグナス | 140 | 161 | 20 | 29 | 39 | 52 | 67 |
ファフニール | 150 | 201 | 25 | 36 | 49 | 65 | 83 |
アブソレス・SW | 160 | 241 | 37 | 54 | 73 | 97 | 124 |
アーケインシェード | 200 | 347 | 63 | 92 | 126 | 167 | 214 |
ジェネシス | 200 | 400 | 72 | 106 | 146 | 192 | 246 |
よかったらシェアしてください!