HEXAスキル(6次スキル)の強化順を紹介します
KMSの有志で計算しているHEXAスキルの効率表に則った、HEXAスキル(6次スキル)の強化順番をご紹介します。
見つからなかった職業もございます。見つけ次第追記しますが、もしお見かけした場合はX等でお知らせいただけると嬉しいです
効率表とは?
HEXAスキルのLv.を1あげたとき最終ダメージがいくつ伸びるのかを計算した表です。効率表をつかってHEXAスキルを強化することで入手手段に限りのあるソルエルダ・ソルエルダの欠片を効率的に利用できます。
参考までに各コア1つをMAXにするのに必要なソルエルダとソルエルダの欠片を記載します。
HEXAコア | ソルエルダ(個数) | ソルエルダの欠片(個数) |
---|---|---|
マスタリーコア | 83 | 2,252 |
強化コア | 123 | 3,383 |
スキルコア | 150 | 4,500 |
ソルエルダの欠片は1時間20個ほど獲得できるといわれています
狩りだけでソルエルダの欠片を手に入れようとすると、大体1,000時間くらいの狩りが必要になりそうです
HEXAスキルの強化順のやりかた|ソルエルダ基準とソルエルダの欠片基準
ご紹介するHEXAスキルの強化順ですが、ソルエルダ基準とソルエルダの欠片基準の2通りあります。
ソルエルダ基準は、ソルエルダ1個あたりの最終ダメージ上昇率の良い順にスキル振りをしているものになります。ソルエルダの欠片を無尽蔵に手に入れられる方はこちらになると思います。
ソルエルダの欠片基準は、ソルエルダの欠片1個あたりの最終ダメージ上昇率の良い順にスキル振りをしたものになります。狩りやデイリーのみでソルエルダの欠片を手に入れる方やリブートの方はこちらの振り方が参考になると思います。
ご自身のプレイスタイルに応じてお好きな振り方をお選びください。
効率的なHEXAスキルの振り方をご自身で計算したい方
瞬間火力基準、継続火力基準のどちらに重きをおくのか、ソロボス、パーティーボスのどちらに参加しているのか、攻略したいコンテンツが水路・道場・かかし・ボス・狩り……とどこを重視によって効率は変わるため、必ずしも同じようにスキル振りをするのが最高効率とは言い切れません。
また自身のステータスに応じて効率は変化するため、ヘキサステータスは考慮していません。計算機も載せておきますので綿密に計算したい方は下記記事をご参考にしてください。
https://www.inven.co.kr/board/maple/2304/35102
戦士系
ヒーロー
ソルエルダ基準
順番 | スプリットカリバー | レイジングブロー | コンボインスティンクト | ソードオブバーニングソウル | ソードイリュージョン | コンボデスフォルト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
12 | 6 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
13 | 7 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | 7 | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
15 | 7 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
16 | 8 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 |
17 | 8 | 14 | 10 | 2 | 1 | 0 |
18 | 8 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 |
19 | 9 | 14 | 10 | 10 | 1 | 0 |
20 | 9 | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 |
21 | 11 | 18 | 10 | 10 | 1 | 0 |
22 | 11 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 |
23 | 12 | 21 | 10 | 10 | 1 | 0 |
24 | 12 | 22 | 10 | 10 | 1 | 0 |
25 | 12 | 22 | 30 | 10 | 1 | 0 |
26 | 12 | 22 | 30 | 30 | 1 | 0 |
27 | 12 | 23 | 30 | 30 | 1 | 0 |
28 | 13 | 23 | 30 | 30 | 1 | 0 |
29 | 13 | 24 | 30 | 30 | 1 | 0 |
30 | 13 | 24 | 30 | 30 | 2 | 0 |
31 | 13 | 25 | 30 | 30 | 2 | 0 |
32 | 14 | 25 | 30 | 30 | 2 | 0 |
33 | 14 | 27 | 30 | 30 | 2 | 0 |
34 | 14 | 27 | 30 | 30 | 10 | 0 |
35 | 15 | 27 | 30 | 30 | 10 | 0 |
36 | 15 | 29 | 30 | 30 | 10 | 0 |
37 | 30 | 29 | 30 | 30 | 10 | 0 |
38 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 0 |
39 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 |
40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
翻訳元:inven
パラディン
ソルエルダ基準
順番 | セイクリッドバスティオン | ブレスト | ディバインチャージ | グランドクロス | ブレスドハンマー | マイティートールハンマー | ホーリーユニティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1 | 19 | 19 | 4 | 1 | 1 | 5 |
10 | 1 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | 5 |
11 | 1 | 19 | 19 | 4 | 4 | 1 | 7 |
12 | 1 | 29 | 29 | 4 | 4 | 1 | 7 |
13 | 1 | 29 | 29 | 10 | 4 | 1 | 7 |
14 | 1 | 29 | 29 | 10 | 4 | 1 | 9 |
15 | 1 | 29 | 29 | 20 | 4 | 1 | 9 |
16 | 1 | 29 | 29 | 20 | 4 | 4 | 9 |
17 | 4 | 29 | 29 | 20 | 4 | 4 | 9 |
18 | 4 | 29 | 29 | 20 | 10 | 4 | 9 |
19 | 4 | 29 | 29 | 20 | 10 | 4 | 19 |
20 | 4 | 29 | 29 | 30 | 10 | 4 | 19 |
21 | 4 | 29 | 29 | 30 | 10 | 4 | 29 |
22 | 4 | 30 | 30 | 30 | 10 | 4 | 29 |
23 | 4 | 30 | 30 | 30 | 20 | 4 | 29 |
24 | 4 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 29 |
25 | 7 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 29 |
26 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 29 |
27 | 7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 29 |
28 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 29 |
29 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 29 |
30 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 29 |
31 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
32 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
翻訳元:inven
ソルエルダの欠片基準
No. | セイクリッドバスティオン | ブレスト | ディバインチャージ | グランドクロス | ブレスドハンマー | マイティートールハンマー | ホーリーユニティ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1 | 14 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 |
9 | 1 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 0 |
10 | 1 | 14 | 14 | 3 | 1 | 1 | 3 |
11 | 1 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3 |
12 | 1 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 |
13 | 1 | 15 | 15 | 4 | 1 | 1 | 5 |
14 | 1 | 17 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 |
15 | 1 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 5 |
16 | 1 | 18 | 18 | 5 | 1 | 1 | 5 |
17 | 1 | 18 | 18 | 5 | 1 | 1 | 7 |
18 | 1 | 19 | 19 | 5 | 1 | 1 | 7 |
19 | 1 | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 7 |
20 | 1 | 19 | 19 | 6 | 2 | 1 | 7 |
21 | 1 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 7 |
22 | 1 | 19 | 19 | 7 | 2 | 1 | 9 |
23 | 1 | 19 | 19 | 10 | 2 | 1 | 9 |
24 | 1 | 19 | 19 | 10 | 4 | 1 | 9 |
25 | 1 | 29 | 29 | 10 | 4 | 1 | 9 |
26 | 1 | 29 | 29 | 10 | 5 | 1 | 9 |
27 | 1 | 29 | 29 | 11 | 5 | 1 | 9 |
28 | 1 | 29 | 29 | 11 | 6 | 1 | 9 |
29 | 1 | 29 | 29 | 12 | 6 | 1 | 9 |
30 | 1 | 29 | 29 | 12 | 6 | 2 | 9 |
31 | 1 | 29 | 29 | 12 | 7 | 2 | 9 |
32 | 1 | 29 | 29 | 13 | 7 | 2 | 9 |
33 | 1 | 29 | 29 | 13 | 10 | 2 | 9 |
34 | 1 | 29 | 29 | 13 | 10 | 2 | 15 |
35 | 1 | 29 | 29 | 14 | 10 | 2 | 15 |
36 | 1 | 29 | 29 | 14 | 10 | 3 | 15 |
37 | 1 | 29 | 29 | 15 | 10 | 3 | 15 |
38 | 1 | 29 | 29 | 15 | 10 | 4 | 15 |
39 | 1 | 29 | 29 | 16 | 10 | 4 | 17 |
40 | 2 | 29 | 29 | 16 | 10 | 4 | 17 |
41 | 2 | 29 | 29 | 16 | 11 | 5 | 17 |
42 | 2 | 29 | 29 | 20 | 11 | 5 | 17 |
43 | 2 | 29 | 29 | 20 | 11 | 5 | 19 |
44 | 3 | 29 | 29 | 20 | 11 | 5 | 19 |
45 | 3 | 29 | 29 | 20 | 11 | 6 | 19 |
46 | 3 | 30 | 30 | 20 | 11 | 6 | 19 |
47 | 3 | 30 | 30 | 20 | 12 | 6 | 19 |
48 | 3 | 30 | 30 | 21 | 12 | 6 | 19 |
49 | 3 | 30 | 30 | 21 | 12 | 7 | 19 |
50 | 3 | 30 | 30 | 21 | 13 | 7 | 19 |
51 | 4 | 30 | 30 | 21 | 13 | 7 | 19 |
52 | 4 | 30 | 30 | 22 | 13 | 7 | 19 |
53 | 4 | 30 | 30 | 22 | 13 | 10 | 19 |
54 | 4 | 30 | 30 | 23 | 13 | 10 | 19 |
55 | 4 | 30 | 30 | 23 | 14 | 10 | 19 |
56 | 5 | 30 | 30 | 23 | 14 | 10 | 19 |
57 | 5 | 30 | 30 | 24 | 14 | 10 | 19 |
58 | 5 | 30 | 30 | 24 | 14 | 10 | 27 |
59 | 5 | 30 | 30 | 24 | 15 | 10 | 27 |
60 | 5 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 27 |
61 | 6 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 27 |
62 | 6 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 29 |
63 | 6 | 30 | 30 | 30 | 16 | 10 | 29 |
64 | 7 | 30 | 30 | 30 | 16 | 10 | 29 |
65 | 7 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 29 |
66 | 7 | 30 | 30 | 30 | 20 | 12 | 29 |
67 | 9 | 30 | 30 | 30 | 20 | 12 | 29 |
68 | 9 | 30 | 30 | 30 | 21 | 12 | 29 |
69 | 9 | 30 | 30 | 30 | 21 | 13 | 29 |
70 | 9 | 30 | 30 | 30 | 23 | 13 | 29 |
71 | 9 | 30 | 30 | 30 | 23 | 14 | 29 |
72 | 9 | 30 | 30 | 30 | 25 | 14 | 29 |
73 | 9 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 | 29 |
74 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 29 |
75 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 29 |
76 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 29 |
77 | 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 29 |
78 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 29 |
79 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 29 |
80 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 22 | 29 |
81 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 29 |
82 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 24 | 29 |
83 | 17 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 29 |
84 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 29 |
85 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
86 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
87 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
翻訳元:inven
ダークナイト
ソルエルダ基準
順番 | デッドスペース | グングニルディセント | ダークスピア | ピアスサイクロン | ダークスピリットインパクト | ダークネスオーラ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 2 | 19 | 2 | 1 | 1 | 1 |
12 | 2 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 |
13 | 3 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 |
14 | 3 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 |
15 | 4 | 19 | 4 | 1 | 1 | 1 |
16 | 4 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 |
17 | 4 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 |
18 | 5 | 19 | 10 | 2 | 1 | 1 |
19 | 5 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 |
20 | 6 | 19 | 10 | 2 | 2 | 1 |
21 | 6 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 |
22 | 7 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 |
23 | 7 | 19 | 10 | 4 | 2 | 1 |
24 | 7 | 19 | 10 | 4 | 3 | 1 |
25 | 7 | 29 | 10 | 4 | 3 | 1 |
26 | 7 | 29 | 10 | 10 | 3 | 1 |
27 | 8 | 29 | 10 | 10 | 3 | 1 |
28 | 8 | 29 | 10 | 10 | 4 | 1 |
29 | 9 | 29 | 10 | 10 | 4 | 1 |
30 | 9 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1 |
31 | 9 | 29 | 12 | 10 | 10 | 1 |
32 | 9 | 29 | 12 | 10 | 10 | 2 |
33 | 9 | 29 | 20 | 10 | 10 | 2 |
34 | 12 | 29 | 20 | 10 | 10 | 2 |
35 | 12 | 29 | 20 | 10 | 10 | 3 |
36 | 13 | 29 | 20 | 10 | 10 | 3 |
37 | 13 | 29 | 20 | 10 | 10 | 4 |
38 | 13 | 29 | 20 | 11 | 10 | 4 |
39 | 13 | 29 | 30 | 11 | 10 | 4 |
40 | 14 | 29 | 30 | 11 | 10 | 4 |
41 | 14 | 29 | 30 | 11 | 10 | 10 |
42 | 14 | 29 | 30 | 12 | 10 | 10 |
43 | 14 | 29 | 30 | 12 | 11 | 10 |
44 | 15 | 29 | 30 | 12 | 11 | 10 |
45 | 15 | 30 | 30 | 12 | 11 | 10 |
46 | 15 | 30 | 30 | 20 | 11 | 10 |
47 | 16 | 30 | 30 | 20 | 11 | 10 |
48 | 16 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |
49 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |
50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 |
51 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 |
52 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
翻訳元:inven
ソウルマスター
ソルエルダ基準
順番 | アストラルブリッツ | ソーラースラッシュ | ルナディバイド | エリシオン | コスモス | ソウルエクリプス | フレアスラッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
6 | 1 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
7 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
8 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 |
9 | 4 | 9 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
10 | 4 | 29 | 29 | 4 | 1 | 1 | 1 |
11 | 4 | 29 | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 |
12 | 7 | 29 | 29 | 7 | 1 | 1 | 1 |
13 | 7 | 29 | 29 | 7 | 4 | 1 | 1 |
14 | 7 | 29 | 29 | 10 | 4 | 1 | 1 |
15 | 7 | 29 | 29 | 10 | 4 | 4 | 1 |
16 | 7 | 29 | 29 | 10 | 4 | 4 | 4 |
17 | 7 | 29 | 29 | 25 | 4 | 4 | 4 |
18 | 18 | 29 | 29 | 25 | 4 | 4 | 4 |
19 | 18 | 29 | 29 | 30 | 4 | 4 | 4 |
20 | 18 | 29 | 29 | 30 | 10 | 4 | 4 |
21 | 18 | 30 | 30 | 30 | 10 | 4 | 4 |
22 | 18 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 4 |
23 | 29 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 4 |
24 | 29 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 4 |
25 | 29 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
26 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 |
27 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 |
28 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
翻訳元:inven
ソルエルダの欠片基準
順番 | アストラルブリッツ | ソーラースラッシュ | ルナディバイド | エリシオン | コスモス | ソウルエクリプス | フレアスラッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 1 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
6 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 |
7 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 |
8 | 2 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
9 | 2 | 17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 2 | 17 | 17 | 6 | 1 | 1 | 1 |
11 | 2 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 |
12 | 3 | 18 | 18 | 6 | 1 | 1 | 1 |
13 | 3 | 19 | 19 | 6 | 1 | 1 | 1 |
14 | 3 | 19 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 |
15 | 4 | 19 | 19 | 8 | 1 | 1 | 1 |
16 | 4 | 19 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 |
17 | 6 | 19 | 19 | 10 | 1 | 1 | 1 |
18 | 6 | 19 | 19 | 11 | 1 | 1 | 1 |
19 | 6 | 19 | 19 | 11 | 2 | 1 | 1 |
20 | 7 | 19 | 19 | 11 | 2 | 1 | 1 |
21 | 7 | 29 | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 |
22 | 8 | 29 | 29 | 11 | 2 | 1 | 1 |
23 | 8 | 29 | 29 | 12 | 2 | 1 | 1 |
24 | 8 | 29 | 29 | 12 | 3 | 1 | 1 |
25 | 9 | 29 | 29 | 12 | 3 | 1 | 1 |
26 | 9 | 29 | 29 | 13 | 3 | 1 | 1 |
27 | 9 | 29 | 29 | 13 | 4 | 1 | 1 |
28 | 9 | 29 | 29 | 15 | 4 | 1 | 1 |
29 | 9 | 29 | 29 | 15 | 5 | 1 | 1 |
30 | 9 | 29 | 29 | 15 | 5 | 2 | 1 |
31 | 9 | 29 | 29 | 16 | 5 | 2 | 1 |
32 | 9 | 29 | 29 | 16 | 6 | 2 | 1 |
33 | 9 | 29 | 29 | 17 | 6 | 2 | 1 |
34 | 9 | 29 | 29 | 17 | 6 | 3 | 1 |
35 | 9 | 29 | 29 | 20 | 6 | 3 | 1 |
36 | 9 | 29 | 29 | 20 | 10 | 3 | 1 |
37 | 9 | 29 | 29 | 20 | 10 | 10 | 1 |
38 | 9 | 29 | 29 | 20 | 10 | 10 | 10 |
39 | 14 | 29 | 29 | 20 | 10 | 10 | 10 |
40 | 14 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
41 | 19 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 | 10 |
42 | 19 | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 |
43 | 19 | 30 | 30 | 25 | 12 | 10 | 10 |
44 | 19 | 30 | 30 | 30 | 12 | 10 | 10 |
45 | 22 | 30 | 30 | 30 | 12 | 10 | 10 |
46 | 22 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 |
47 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 10 | 10 |
48 | 25 | 30 | 30 | 30 | 15 | 12 | 10 |
49 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 12 | 10 |
50 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |
51 | 25 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 15 |
52 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 15 |
53 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 15 |
54 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 |
55 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
56 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
翻訳元:inven
ミハエル
見つけ次第追記します。
デーモンスレイヤー
ソルエルダ基準(瞬間火力より)
順番 | ナイトメア | デーモンアウェイクニング | オルトロス | ヨルムンガルド | デーモンベイン | デーモンインパクト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 |
8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 0 |
9 | 4 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 |
11 | 4 | 10 | 4 | 5 | 5 | 0 |
12 | 4 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 |
13 | 4 | 13 | 4 | 5 | 9 | 0 |
14 | 4 | 13 | 4 | 7 | 9 | 0 |
15 | 10 | 13 | 4 | 7 | 9 | 0 |
16 | 14 | 13 | 4 | 7 | 9 | 0 |
17 | 14 | 13 | 4 | 7 | 10 | 0 |
18 | 14 | 13 | 4 | 10 | 10 | 0 |
19 | 14 | 13 | 7 | 10 | 10 | 0 |
20 | 14 | 16 | 7 | 10 | 10 | 0 |
21 | 14 | 16 | 7 | 10 | 10 | 1 |
22 | 14 | 19 | 7 | 10 | 10 | 1 |
23 | 14 | 19 | 9 | 10 | 10 | 1 |
24 | 14 | 19 | 9 | 13 | 10 | 1 |
25 | 16 | 19 | 9 | 13 | 10 | 1 |
26 | 16 | 19 | 9 | 13 | 15 | 1 |
27 | 16 | 20 | 9 | 13 | 15 | 1 |
28 | 16 | 20 | 9 | 13 | 16 | 1 |
29 | 16 | 20 | 9 | 15 | 16 | 1 |
30 | 19 | 20 | 9 | 15 | 16 | 1 |
31 | 19 | 20 | 9 | 15 | 16 | 4 |
32 | 20 | 20 | 9 | 15 | 19 | 4 |
33 | 20 | 20 | 9 | 17 | 19 | 4 |
34 | 20 | 24 | 9 | 17 | 19 | 4 |
35 | 22 | 24 | 9 | 17 | 19 | 4 |
36 | 22 | 24 | 9 | 17 | 20 | 4 |
37 | 22 | 24 | 9 | 19 | 20 | 4 |
38 | 22 | 24 | 10 | 19 | 20 | 4 |
39 | 22 | 25 | 10 | 19 | 20 | 4 |
40 | 22 | 25 | 10 | 19 | 20 | 9 |
41 | 24 | 25 | 10 | 19 | 20 | 9 |
42 | 24 | 25 | 14 | 19 | 20 | 9 |
43 | 24 | 30 | 14 | 19 | 20 | 9 |
44 | 24 | 30 | 14 | 19 | 23 | 9 |
45 | 24 | 30 | 14 | 20 | 23 | 9 |
46 | 24 | 30 | 14 | 20 | 26 | 9 |
47 | 30 | 30 | 14 | 20 | 26 | 9 |
48 | 30 | 30 | 17 | 20 | 26 | 9 |
49 | 30 | 30 | 17 | 20 | 26 | 10 |
50 | 30 | 30 | 17 | 20 | 30 | 10 |
51 | 30 | 30 | 17 | 24 | 30 | 10 |
52 | 30 | 30 | 19 | 24 | 30 | 10 |
53 | 30 | 30 | 19 | 24 | 30 | 13 |
54 | 30 | 30 | 19 | 30 | 30 | 13 |
55 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 13 |
56 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 | 14 |
57 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 |
58 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
翻訳元:inven
ソルエルダ基準(継戦火力より)
順番 | ナイトメア | デーモンアウェイクニング | オルトロス | ヨルムンガルド | デーモンベイン | デーモンインパクト |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
6 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 |
8 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
9 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
10 | 9 | 7 | 3 | 2 | 3 | 0 |
11 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 |
12 | 9 | 7 | 4 | 2 | 4 | 0 |
13 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
14 | 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
15 | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 |
16 | 10 | 12 | 4 | 2 | 4 | 1 |
17 | 10 | 12 | 4 | 5 | 4 | 1 |
18 | 10 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 |
19 | 10 | 12 | 7 | 5 | 7 | 1 |
20 | 10 | 16 | 7 | 5 | 7 | 1 |
21 | 12 | 16 | 7 | 5 | 7 | 1 |
22 | 12 | 16 | 10 | 5 | 7 | 1 |
23 | 12 | 16 | 10 | 6 | 7 | 1 |
24 | 12 | 16 | 10 | 6 | 10 | 1 |
25 | 12 | 16 | 10 | 6 | 10 | 4 |
26 | 12 | 16 | 10 | 6 | 13 | 4 |
27 | 12 | 16 | 10 | 10 | 13 | 4 |
28 | 12 | 16 | 13 | 10 | 13 | 4 |
29 | 12 | 18 | 13 | 10 | 13 | 4 |
30 | 15 | 18 | 13 | 10 | 13 | 4 |
31 | 15 | 18 | 13 | 10 | 13 | 8 |
32 | 15 | 20 | 13 | 10 | 13 | 8 |
33 | 19 | 20 | 13 | 10 | 13 | 8 |
34 | 19 | 20 | 14 | 10 | 13 | 8 |
35 | 19 | 20 | 14 | 12 | 13 | 8 |
36 | 19 | 20 | 14 | 12 | 14 | 8 |
37 | 19 | 20 | 14 | 12 | 14 | 9 |
38 | 19 | 24 | 14 | 12 | 14 | 9 |
