海外情報をまとめた記事になります。例によって日本に輸入される際、報酬の改定・イベント期間の短縮・イベント内容の改変が来る可能性があります。また日本メイプルストーリーの環境とマッチしないこともありますので、事前情報として参考程度にご覧ください。
メイプル公式より12月13日(水)に大型アップデート『NEW AGE』実装を発表しました。6次スキルも新たに実装予定で「いままでのメイプルは序章に過ぎなかった」のキャッチコピーの通り、育成環境やボスの攻略方法などが大きく変わるアップデートになりそうです。
NEW AGEのアップデート内容を記載した後、イベント内容の攻略方法へ触れていきます。
NEW AGEアップデートの概要
一番大きいアップデートはやはり6次転職です。
実装日 | 2023年12月13日(水曜日) メンテナンス後 |
アプデ内容 | 6次転職実装 6次スキル実装 新エリア実装(Lv.280地域『アルテリア』、Lv.285地域『カルシオン』) 新オーセンティックシンボル実装(桃源郷/アルテリア/カルシオン) ハイパーバーニング(Lv.260まで) バーニングワールド レベルアップに必要な経験値の減少 ダメージ上限解放(150g→700g) フルHD以上の解像度の開放 アーケイン地域/オーセンティック地域のデイリー改変 オーセンティックカタリストの実装 モンスターパークの新地域開放 ザ・シード改変 ボスドロップ改変 インナーアビリティ改変 組み合わせキーの実装 黒転生の初実装 |
6次転職実装|NEW AGEアップデート
キャラクターLv.260到達 & セルニウムの序章であるBorderlessクエストをクリアしていると、6次転職のクエストを受けられるようになります。
6次転職完了には500億(50g)の経験値を9回集める必要があります。
純経験値ではなく狩りで得た経験値でのカウントのため、はやく終わらせたい方はMVPやEXP2倍クーポン等のバフアイテムを利用すると、より早く6次転職を完了させられます。
6次スキル実装|NEW AGEアップデート
簡単に図でまとめてみました。ソルエルダの元になるソルエルダネルギーはHボスだけでなく、狩り、デイリーでも貯められます。
ヘキサスキル|6次スキル実装
6次転職後のコアは下記4種類あります。
4次スキル強化 | 4次スキルを更に強化 |
5次スキル強化 | 5次スキルを更に強化 |
6次スキル | アニメーションカットインのある派手なスキル |
共通コア | 未実装…?これからでてくるらしい |
これらのスキルはヘキサマトリクスシステムで管理され、強化には「ソルエルダ」と「ソルエルダの欠片」という新アイテムを使用します。
ヘキサステータス|6次スキル実装
クリダメ/ボスダメ/防御無視/ダメージ/AMA/メインステータス(潜在は乗りません)の6つのステータスの中から、メインステータスを1つ、サブステータスを2つの合計3つを選択して追加のステータスを得られるシステムです。
最大20段階まで許可でき、1段階あげるごとに選んだ3つのステータスのうちランダムに強化されます。
ヘキサステータスのメインの伸びは下記の通りです。
レベル | クリダメ | ボスダメ | 防御無視 | ダメージ | A/MA | ステータス (ALLステ、HP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.35% | 1% | 1% | 0.75% | 5 | 100 (48、2,100) |
2 | 0.70% | 2% | 2% | 1.50% | 10 | 200 (96、4,200) |
3 | 1.05% | 3% | 3% | 2.25% | 15 | 300 (144、6,300) |
4 | 1.40% | 4% | 4% | 3% | 20 | 400 (192、8,400) |
5 | 2.10% | 6% | 6% | 4.50% | 30 | 600 (288、12,600) |
6 | 2.80% | 8% | 8% | 6% | 40 | 800 (384、16,800) |
7 | 3.50% | 10% | 10% | 7.50% | 50 | 1,000 (480、21,000) |
8 | 4.55% | 13% | 13% | 9.75% | 65 | 1,300 (624、27,300) |
9 | 5.60% | 16% | 16% | 12% | 80 | 1,600 (768、33,600) |
10 | 7% | 20% | 20% | 15% | 100 | 2,000 (960、42,000) |
ヘキサステータスのサブの伸びは下記の通りです。
レベル | クリダメ | ボスダメ | 防御無視 | ダメージ | A/MA | ステータス (ALLステ、HP) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.35% | 1% | 1% | 0.75% | 5 | 100 (48、2,100) |
2 | 0.70% | 2% | 2% | 1.50% | 10 | 200 (96、4,200) |
3 | 1.05% | 3% | 3% | 2.25% | 15 | 300 (144、6,300) |
4 | 1.40% | 4% | 4% | 3% | 20 | 400 (192、8,400) |
5 | 1.75% | 5% | 5% | 3.75% | 25 | 500 (240、10,500) |
6 | 2.10% | 6% | 6% | 5% | 30 | 600 (288、12,600) |
7 | 2.45% | 7% | 7% | 5.25% | 35 | 700 (336、14,700) |
8 | 2.80% | 8% | 8% | 6.00% | 40 | 800 (384、16,800) |
9 | 3.15% | 9% | 9% | 7% | 45 | 900 (432、18,900) |
10 | 3.50% | 10% | 10% | 8% | 50 | 1,000 (480、21,000) |
強化には「ソルエルダ」と「ソルエルダフラグメント」という新アイテムを使用します。気に入らない能力の伸びだった場合リセットもできますが、他のスキルコアや強化コアを鍛えるのに使うためしばらくは運ゲーになりそうです……
ソルエルダとソルエルダフラグメントの収集方法
収集方法は下記の通りです。
ソルエルダ | ソルエルダエネルギーを1,000個貯めて、ソルエルダへ交換 1キャラクターにつき、20個までしか持てない ソルエルダネルギーの入手経路:ボス/狩り/デイリー | 交換不可 | ||
ソルエルダの欠片 | オーセンティック地域の敵MOBを狩ってドロップ もしくはデイリーでも入手可 | 交換可 |
ソルエルダエネルギーはHボスを倒すことで格闘可能です。リストは下記の通りになります。
ボスの名前 | ソルエルダエネルギー |
---|---|
Hスウ | 50 |
Hデミアン | 50 |
Hルシード | 50 |
Hウィル | 50 |
N真・ヒルラ | 70 |
H真・ヒルラ | 120 |
Cガーディアンエンジェルスライム | 70 |
Cダスク | 100 |
Hデュンケル | 120 |
H暗黒の魔法使い | 300 |
EX暗黒の魔法使い | 600 |
Nセレン | 150 |
Hセレン | 220 |
EXセレン | 560 |
Eカロス | 200 |
Nカロス | 250 |
Cカロス | 400 |
EXカロス | 700 |
Eカリーン | 200 |
Nカリーン | 300 |
Hカリーン | 500 |
EXカリーン | 800 |
各職ヘキサマトリクスのレベリング優先度(GMS ver.)
GMSの有志の方が各職業ごとにまとめてくださっているので、ご参考までに。
GMSはJMSと比べてASが1段階速いので、4次スキルコア強化の比率が高い可能性があります。KMSの方を参考にした方がもしかしたら近いかもしれません。
新エリア実装(Lv.280地域『アルテリア』、Lv.285地域『カルシオン』)|NEW AGEアップデート
桃源郷の次の地域が開放されます。
新オーセンティックシンボル実装(桃源郷/アルテリア/カルシオン)|NEW AGEアップデート
新たなオーセンティックシンボルが開放されます。(桃源郷、アルテリア、カルシオン)
ハイパーバーニング(Lv.260まで)|NEW AGEアップデート
1度のレベルアップで+3あがるイベントです。6次転職実装に伴い、ハイパーバーニングもLv.260まで続くようになりました。
Lv. | 報酬 |
---|---|
200 | Lv.5アーケインシンボル:消滅の道(バーニングワールドではLv.7) コアジェムストーン50個(バーニングワールドでは100個) |
210 | Lv.5アーケインシンボル:チューチューアイランド(バーニングワールドではLv.7) エターナルフレイムリング交換券 |
215 | コアジェムストーン50個(バーニングワールドでは100個) |
220 | Lv.5アーケインシンボル:レヘルン(バーニングワールドではLv.7) アブソレス武器とドミネーターペンダントのいずれかを選択(強化/キューブ不可) |
225 | Lv.5アーケインシンボル:アルカナ(バーニングワールドではLv.7) コアジェムストーン50個(バーニングワールドでは100個) |
230 | Lv.5アーケインシンボル:モラス(バーニングワールドではLv.7) ハイパーバーニング衣装セット交換券 コアジェムストーン50個(バーニングワールドでは100個) (バーニングワールドのみ:メイプルポイント2,000point) |
235 | Lv.5アーケインシンボル:エスフェラ(バーニングワールドではLv.7) 経験のコアジェムストーン2個(バーニングワールドでは5個) |
240 | 経験のコアジェムストーン2個(バーニングワールドでは5個) コアジェムストーン50個(バーニングワールドでは100個) 選択型シンボル交換券100枚 |
245 | 経験のコアジェムストーン2個(バーニングワールドでは5個) カルマ職人キューブ30個(バーニングワールドでは50個) 選択型シンボル交換券100枚 |
250 | Infinite Flame称号引換券 経験のコアジェムストーン2個(バーニングワールドでは5個) 選択型シンボル交換券100枚 |
255 | 経験のコアジェムストーン2個(バーニングワールドでは5個) 選択型シンボル交換券100枚 |
260 | ハイパーバーニングメダル 100枚のオーセンティックシンボル交換券 |
バーニングワールド|NEW AGEアップデート
ユニオンや装備が揃っていなくても遊べるワールドです。これからメイプルを始める方におすすめのワールドになります。
イベント期間終了後は消滅するため、その前にどこかのサーバーへワールドリープ(無料)する必要があります。
バーニングワールドでのステップアップミッション
開放Lv. | ミッション | 報酬 |
---|---|---|
30 | メイプルガイドでの移動を1回使用する | テレポートワールドマップ(7日) 交換券 |
33 | 1つのテーマダンジョンを完了 | 2倍経験値クーポン(15分) |
60 | アップグレードスロットを消費するまで強化 | 呪文の痕跡 x5000 |
60 | 5★以上の武器を装備する | 怪しいキューブ x300 |
70 | ポロとプリトを完了する | ポロとプリトの入場券 x2 翡翠のお守り x5 |
70 | ルーンを1回使用 | 2倍経験値クーポン(15分) |
101 | 現在実行中のイベントを開始 | 性向成長秘薬 スペシャル名誉の勲章 x10 |
101 | バーニングマップに1回入場 | 2倍経験値クーポン(15分) |
120 | モンスターパークを1回クリア | モンスターパークREBORN無料入場券 x5 |
120 | スターフォースモンスター300体を倒す | カルマ12スターフォース強化書 |
140 | ノーマルジャクムを倒す | ミラクルサーキュレーター x3 潜在能力の書(エピック) 100% x3 |
140 | ウルスのクエストを完了する | ボスアクセサリーボックス カルマ強力な転生の炎 x100 |
170 | アイテムに転生の炎を使用する | 2倍経験値クーポン(15分) x5 |
170 | ユニークアビリティを取得 | カルマ12スターフォース強化書 選択型イベントリング交換券 |
190 | 道場10Fクリア | カルマ職人キューブ x30 カルマ12スターフォース強化書 |
190 | ポケットアイテムを装備 | カルマ永遠の転生の炎 x50 |
200 | 消滅の旅路をクリア | 選択型シンボル交換券 x100 経験のコアジェムストーン x3 |
200 | イージーシグナス討伐 | ブラックキューブ x10 2倍経験値クーポン x5枚 |
220 | ARC160到達 | ユニークエンブレムボックス |
レベルアップに必要な経験値の減少|NEW AGEアップデート
Lv.210~299までの必要経験値が減少しています。
レベル区間 | 減少経験量 |
---|---|
210~219 | -19% |
220~229 | -21% |
230~239 | -35% |
240~249 | -50% |
250~259 | -55% |
260~269 | -32% |
270~299 | -16% |
ダメージ上限解放(150g→700g)|NEW AGEアップデート
従来のダメージ上限を突破し、1,500億から7,000億まで上限を増やしました。
フルHD以上の解像度の開放|NEW AGEアップデート
4K(3,840 x 2,160)までの解像度でメイプルストーリーを遊べるようになります。
アーケイン地域/オーセンティック地域のデイリー改変|NEW AGEアップデート
デイリークエストの完了条件が改変されます。
アーケイン地域 | アーケイン地域内のモンスター600体討伐 |
オーセンティック地域 | オーセンティック地域内のモンスター500体討伐 |
またデイリークエスト完了時の経験値量も増加しています。
エリア | 変更前 | 変更後 | 増加量 |
---|---|---|---|
消滅の旅路 | 563,178,660 | 732,132,258 | 30% |
チューチューアイランド | 1,647,429,420 | 2,141,658,246 | 30% |
レヘルン | 2,453,152,500 | 3,189,098,250 | 30% |
アルカナ | 2,542,452,030 | 3,305,187,639 | 30% |
モラス | 3,383,281,665 | 4,398,266,165 | 30% |
エスフェラ | 3,485,264,580 | 4,530,843,954 | 30% |
ムーンブリッジ | 5,598,365,800 | 8,397,548,775 | 50% |
苦痛の迷宮 | 6,036,460,000 | 9,057,690,000 | 50% |
リメン | 6,391,068,550 | 10,225,741,680 | 60% |
セルニウム | 13,713,068,400 | 16,455,682,080 | 20% |
ホテルアルクス | 14,350,209,192 | 19,372,782,409 | 35% |
オーディウム | 19,371,792,600 | 23,246,151,120 | 20% |
オーセンティックカタリストの実装|NEW AGEアップデート
オーセンティックカタリストを利用して、アカウント内のキャラクターへオーセンティックシンボルを移すことができます。
オーセンティックカタリストはユニオンコインショップに500コインで売られており、移行時には40%のシンボルを失います。
モンスターパークの新地域開放|NEW AGEアップデート
下記ステージが新たに開放されました。
地域 | 経験値 |
---|---|
苦痛の迷宮 | 7,029,450,500 |
リメン | 7,776,278,700 |
一部地域の経験値が上昇しています。
地域 | 変更前 | 変更後 | 増加量 |
---|---|---|---|
モラス | 2,724,323,200 | 2,996,755,520 | 10% |
エスフェラ | 3,145,303,350 | 3,459,833,685 | 10% |
セラス | 3,630,339,550 | 4,356,407,460 | 20% |
ムーンブリッジ | 4,686,646,600 | 5,858,308,250 | 25% |
ザ・シード改変|NEW AGEアップデート
ザ・シードからリングボックス、リングボックスの欠片が入手できなくなります。
ボスドロップ改変|NEW AGEアップデート
ザ・シードでシードリングが手に入らなくなったため、リングボックスがボスドロップするようになります。
リングボックス | 落とすボス |
---|---|
緑玉のボスリングボックス(下級) (Lv.1~3までのリング) | アケチミツヒデ Nスウ Nデミアン Nガーディアンエンジェルスライム E/Nルシード E/Nウィル Nダスク Nデュンケル |
紅玉のボスリングボックス(中級) (Lv.1~4までのリング) | Hスウ Hデミアン Hルシード Hウィル N真・ヒルラ |
黒玉のボスリングボックス(上級) (Lv.1~4までのリング) | Cダスク Hデュンケル Cガーディアンエンジェルスライム H真・ヒルラ Nセレン |
白玉ののボスリングボックス(最上級) (Lv.3~4までのリング) | H/EX暗黒の魔法使い H/EXセレン Cカロス Nカリーン |
インナーアビリティ改変|NEW AGEアップデート
インナーアビリティから下記項目が削除されます。
防御力 |
防御力% |
移動速度 |
ジャンプ力 |
またレジェンダリー等級時にアビリティを変更した際、2行目・3行目の確率が変更されています。レア等級は削除されました。
等級 | 変更前(%) | 変更後(%) |
---|---|---|
エピック等級 | 40 | 85 |
ユニーク等級 | 10 | 15 |
最後に名誉抽出アイテムがユニオンコインショップに追加されました。
100コインで1ワールドごとに1週間に3つまで購入可。使用するとキャラクターの名誉を5,000抽出し、他のキャラクターに渡せるアイテムが作られます。
作成した名誉のメダルは期限なしで交換可
組み合わせキーの実装|NEW AGEアップデート
現状キーボードにある分のキー設定しかできませんが、実装される組み合わせキーを押しながら0~9のキーを押すことで仮想的に10個のキーを増やすことできます。
NEW AGEイベント『イデンティクスの冒険』の概要
概要 | コイン集めとログインと狩りをしてスタンプを押すイベント |
イベント期間 | 2023.12.13~2024.3.5まで イベント日含めて83日間(11.8週間) |
猶予期間 | イデンティクス探検 – 基本探検(56スタンプ):27日間 イデンティクス探検 – 深化探検(24スタンプ):3週間 |
参加条件 | Lv.101以上のキャラクター(ゼロはChapter.2クリア) |
イベントバフ | イデンティスクの贈り物(最大時) 通常モンスターダメージ +40% ボスモンスターダメージ +40% 防御無視40% クリティカル率 +30% バフ持続時間 +30% 獲得経験値 +15% オールステータス +60 アーケインフォース +60 A/MA +30 HP/MP +3,000 |
報酬(一部紹介) | オーセンティックシンボル(桃源郷含む) 極限成長秘薬 x3 ブラックキューブ x20 ホワイトアディショナルキューブ x20 ネオミラクルキューブ x20 ユニークエンブレムボックス 限定アバター カルマスターフォース17星強化券 カルマ永遠転生の炎 黒転生 |
その他 | スタンプ進行状況、報酬受け取り状況はメイプルIDごと 週ボスコインショップのみワールドごと |
❶イデンティクスの冒険のミッション|ログインスタンプを押す
1つめのミッションはログインして、基本探索のボタンを押すだけで完了です。コイン500枚と下記報酬を受け取れます。
報酬まとめ
回数 | 報酬 | 個数 |
---|---|---|
1 | 経験値2倍クーポン(30分) | 30 |
2 | スペシャル名誉の勲章 | 10 |
3 | 性向成長秘薬 | 1 |
4 | ウォームウェーブ交換券 | 1 |
5 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
6 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
7 | 迅速精霊のペンダント(60日)交換券 | 1 |
8 | 選択型シンボル交換券 | ARC100 or AUT20 |
9 | スペシャル名誉の勲章 | 10 |
10 | エクストリーム成長秘薬 | 10 |
11 | ラッコ乗馬(永久)交換券 | 1 |
12 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
13 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
14 | 選択的成長ポーション交換券 | 1 |
15 | 選択型シンボル交換券 | ARC100 or AUT20 |
16 | スペシャル名誉の勲章 | 10 |
17 | 性向成長秘薬 | 1 |
18 | イデンティスクアクションダメージスキン(ユニット) | 1 |
19 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
20 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
21 | 選択型イベントリング交換券 | 1 |
22 | 選択型シンボル交換券 | ARC100 or AUT20 |
23 | スペシャル名誉の勲章 | 10 |
24 | エクストリーム成長秘薬 | 10 |
25 | 伝説のサーキュレーター | 1 |
26 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
27 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
28 | 極限成長秘薬 | 1 |
29 | 経験値2倍クーポン(30分) | 30 |
30 | スペシャル名誉の勲章 | 15 |
31 | エクストリーム成長秘薬 | 10 |
32 | エンキロイド交換券 | 1 |
33 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
34 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
35 | さらっと/ぽうっと花びらスキン交換券 | 1 |
36 | 選択型シンボル交換券 | ARC100 or AUT20 |
37 | スペシャル名誉の勲章 | 15 |
38 | 選択型シンボル交換券 | ARC50 or AUT10 |
39 | マネキン交換券 | 1 |
40 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
41 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
42 | 極限成長秘薬 | 1 |
43 | 選択型シンボル交換券 | ARC100 or AUT20 |
44 | スペシャル名誉の勲章 | 15 |
45 | エクストリーム成長秘薬 | 10 |
46 | イデンティスクチェア | 1 |
47 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
48 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
49 | カスタムミックスクーポン券 | 1 |
50 | 選択型シンボル交換券 | ARC100 or AUT20 |
51 | スペシャル名誉の勲章 | 15 |
52 | 選択型シンボル交換券 | ARC50 or AUT10 |
53 | 小さなラッコ衣装セット交換券 | 1 |
54 | 太陽コイン交換券 | 1000 |
55 | 選択型シンボル交換券 | ARC200 or AUT40 |
56 | 極限成長秘薬 |
太陽コインショップの一覧
商品 | コイン | 個数 | 制限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
潜在能力覚醒の書(エピック)100% | 300 | 5 | ワールド | ||
スペシャルアディショナル潜在能力覚醒の書100% | 300 | 5 | ワールド | ||
黄金つち100% | 60 | 20 | ワールド | ||
イノセントの書100% | 100 | 20 | ワールド | ||
金色刻印の印章 | 20 | 20 | ワールド | ||
スペシャルアディショナル刻印の印章 | 30 | 20 | ワールド | ||
攻撃力の書(ペット装備)100% | 500 | 10 | ワールド | ||
魔力の書(ペット装備)100% | 500 | 10 | ワールド | ||
純白の書100% | 200 | 100 | ワールド | ||
強化の書(テネブリス遠征隊の指輪) | 500 | 3 | ワールド | ||
強化の書(アウェイクリング) | 500 | 3 | ワールド | ||
選択型VIPバフ交換券 | 50 | 10 | ワールド | 週ごと | |
ペンダントスロット利用券(7日) | 50 | 1 | キャラ | 週ごと | |
経験値2倍クーポン(15分) | 30 | 2 | キャラ | 1日ごと | |
謎のモンスターエッグ | 200 | 3 | ワールド | ||
パワーエリクサー100個交換券 | 5 | ∞ | |||
テレポートワールドマップ[1日]交換券 | 15 | 1 | キャラ | 1日ごと | |
性向成長の秘薬 | 300 | 10 | ワールド | ||
選択スロット8マス拡張券 | 100 | 15 | ワールド | ||
AP初期化呪文書 | 50 | 3 | ワールド | ||
SP初期化呪文書 | 50 | 3 | ワールド | ||
無限の疲労回復剤 | 10 | 5 | ワールド | 1日ごと | |
キャラクタースロット増加クーポン | 800 | 5 | ワールド | バーニングサーバーには実装なし | |
レシピ8マスカバン | 80 | 3 | ワールド | ||
製作アイテム8マスカバン | 80 | 3 | ワールド | ||
呪文書20マスカバン | 200 | 3 | ワールド | ||
魂の玉40マスカバン | 500 | 3 | ワールド | ||
ダメージスキン抽出券 | 1500 | 1 | ワールド | ||
ダメージスキン保管スロット | 500 | 5 | ワールド | ||
カオスサーキュレーター | 800 | 15 | ワールド | ||
ブラックサーキュレーター | 1500 | 10 | ワールド | ||
レジェンダリーサーキュレーター | 2000 | 3 | ワールド | ||
メル袋 | 100 | 8 | キャラ | リブートのみ | |
アーケインリバー水玉石 | 150 | 10 | キャラ | リブートのみ | |
太初の水玉石 | 150 | 10 | キャラ | リブートのみ |
❷イデンティクスの冒険のミッション|狩りをしてスタンプを押す
適正レベル範囲内のモンスターを2,000体狩るとスタンプを1つ押せます。スタンプは1週間に3回まで完了でき、押したスタンプの数に応じて報酬を受け取れます。
回数 | 商品 | 個数 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | カルマ強力な転生の炎 | 75 | |
2 | レアアディショナルキューブ | 50 | リブートではカルマ職人キューブ50 |
3 | 経験のコアジェムストーン | 10 | |
4 | コアジェムストーン | 100 | |
5 | カルマ永遠の転生の炎 | 100 | |
6 | カルマ職人キューブ | 25 | |
7 | イベントリング専用キューブ | 200 | |
8 | カルマ職人のキューブ | 10 | |
9 | イベントリング専用レジェンダリー潜在能力覚醒の書100% | 1 | |
10 | カルマ黒い転生の炎 | 100 | |
11 | 潜在能力覚醒の書(ユニーク)100% | 1 | |
12 | ネオミラクルキューブ | 20 | |
13 | カルマ強力な転生の炎 | 75 | |
14 | レアアディショナルキューブ | 50 | リブートではカルマ職人キューブ50 |
15 | 経験のコアジェムストーン | 10 | |
16 | コアジェムストーン | 200 | |
17 | カルマ永遠の転生の炎 | 100 | |
18 | カルマ職人キューブ | 25 | |
19 | カルマ名匠キューブ | 20 | |
20 | カルマ黒い転生の炎 | 50 | |
21 | 潜在能力覚醒の書(ユニーク)100% | 1 | |
22 | スターフォース17星強化券 | 1 | |
23 | ブラックキューブ交換券 | 20 | |
24 | マスターアディショナルキューブ交換券 | 20 | リブートではカルマ永遠の転生の炎30 |
❸イデンティクスの冒険のミッション|特別マップに入って経験値稼ぎ
イデンの食料貯蔵庫に入って、特殊モンスターを狩って経験値を獲得しましょう。1000体を倒すか、15分間経過でクエストクリアです。1キャラクターにつき1ワールド1日1回のみ利用でき、週3回まで入場可能です。
入場制限は毎週水曜日にリセットされます
各サーバーごとにクリアできます
❹イデンティクスの冒険のミッション|ミニゲームでEXPチケットを貰う
1~3人のメンバーでイデンアクアアドベンチャーに参加して、ミニゲームをクリアしてEXPチケットをもらいましょう。続けることでレベルが上がり、レベル達成報酬としてアバターアイテムを受け取れます。
入場制限は毎週水曜日にリセットされます
EXPクーポンはアカウントで共有です
❺イデンティクスの冒険のミッション|ボス討伐してコイン稼ぎ
週ボスを討伐することでボスコインを稼げます。稼いだコインはショップでアイテムと交換できます。
ボス討伐時に得られるコイン枚数
ボス名 | 獲得コイン | |
---|---|---|
Hヒルラ | 5 | |
Cピンクビーン | 5 | |
Eシグナス | 5 | |
Nシグナス | 5 | |
Cジャクム | 10 | |
Cバンバン | 10 | |
Cピエール | 10 | |
Cブラッディクイーン | 10 | |
ノウ姫 | 10 | |
Cベルルム | 20 | |
Hマグナス | 20 | |
アケチミツヒデ | 30 | |
Cビシャスプラント | 30 | |
Nスウ | 30 | |
Nデミアン | 30 | |
Nガーディアンエンジェルスライム | 40 | |
Eルシード | 40 | |
Eウィル | 40 | |
Nルシード | 60 | |
Nウィル | 60 | |
Nダスク | 80 | |
Nデュンケル | 80 | |
Hデミアン | 100 | |
Hスウ | 100 | |
Hルシード | 150 | |
Hウィル | 150 | |
N真ヒルラ | 200 | |
Cガーディアンエンジェルスライム | 300 | |
Cダスク | 300 | |
Hデュンケル | 300 | |
H真ヒルラ | 350 | |
Nセレン | 400 | |
Eカロス | 400 | |
Eカリーン | 400 | |
Hセレン | 500 | |
Nカロス | 700 | |
Cカロス | 1000 | |
Nカリーン | 1000 | |
Hカリーン | 1100 | |
EXセレン | 1200 | |
EXカロス | 1200 | |
EXカリーン | 1200 |
ボスコインショップ
商品 | コイン | 個数 | 制限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
選択型VIPバフ交換券 | 5 | 10 | ワールド | ・経験値バフ(30分) 経験値+15% ・能力値バフ(60分) ALLステ+15 HP/MP +1,500 A/MA + 15 防御無視 +15% ボスダメ +15% | |
マスターアディショナルキューブ交換券 | 40 | 30 | ワールド | ||
カルマ驚きの肯定の混沌書100% | 20 | 50 | ワールド | ||
アークイノセントの書100% | 25 | 10 | ワールド | ||
カルマ強力な転生の炎 | 5 | 100 | ワールド | ||
カルマ永遠の転生の炎 | 10 | 200 | ワールド | ||
カルマ黒いの転生の炎 | 20 | 130 | ワールド | ||
カルマプレミアム攻撃力の書(ペット装備)100% | 400 | 20 | ワールド | ||
カルマプレミアム魔力の書(ペット装備)100% | 400 | 20 | ワールド | ||
カルマプレミアム攻撃力の書(アクセサリー)100% | 400 | 20 | ワールド | ||
カルマプレミアム魔力の書(アクセサリー)100% | 400 | 20 | ワールド | ||
スペシャル名誉勲章 | 10 | 300 | ワールド | ||
カオスサーキュレーター | 80 | 30 | ワールド | ||
ブラックサーキュレーター | 150 | 30 | ワールド | ||
オーセンティックシンボル:セルニウム | 8 | 210 | ワールド | ||
オーセンティックシンボル:アルクス | 10 | 140 | ワールド | ||
オーセンティックシンボル:オーディウム | 15 | 70 | ワールド | ||
オーセンティックシンボル:桃源郷 | 30 | 40 | ワールド | ||
アーケインリバー水玉石 | 15 | 50 | ワールド | リブートのみ | |
太初の水玉石 | 15 | 50 | ワールド | リブートのみ |
さいごに
以前のように長時間狩りをしてキャラごとにコインを稼ぐ……というようなイベントではなくなりました。そのため他鯖では週ボスくらいしかコインを稼げないため旨味が少なくなっているように感じます。
ただその代わり複数キャラを動かしていた方はデイリーが短く済むので、6次スキルを育てる方へ時間をまわせそうです。