目次
細かいことはなるべく考えず、上限いっぱいまで寝放置でラクして報酬だけ手に入れたい
前回記事でご紹介したアビス遠征隊の最短攻略ルートを試してみて、2日目にして心が折れました。10分に1度しか進行できないクエスト、放置時間を分散させての遠征隊員のレベル管理。放置時間にトード品でも作ろうかと考えていたのですがキューブすら回せず……。
放置時間を分散させるとラグの影響か遠征時間≠隊員の経験値になるバグ(?)も起きていて、計算が途中でズレてストレスになりそうなので、楽して報酬だけ手に入れる方向に切り替えました。
遠征マップに放置して寝ているだけで、アビス遠征隊の攻略を進め、目玉報酬のアビスユニオンブロックを入手できるように攻略ガイドを考えました。
遠征後の報酬やボス討伐報酬でより良い装備/スキルが手に入ることからデイリーミッションもやらないものぐさ攻略ガイドです。
1週間ずつ短縮されたことでイベント進行にかなり余裕がでてきましたので、いま遅れてる……という方もまだまだ間に合いますので、諦めずに進行してみてください!
イベント概要等はこちらの記事からご覧ください
KAWAII SUSHI|メイプルストーリー…
〚アビス遠征隊〛最短攻略ルートとイベント概要をまとめました!! 最大攻撃力/魔力+35のユニオンブロックが…
最短26日間でアビスユニオンブロックを手に入れる攻略ガイドも提供!! アビス遠征隊イベントでは、アビスユニオンブロック(攻撃力/魔力+35、5マス)の貴重な報酬が手に入り…
アビス遠征隊・ほぼ寝放置攻略ガイドの見方
遠征隊員キャラを下記のように管理しています。
アビス遠征隊・ほぼ寝放置攻略ガイド
隊員を同時に遠征できるようになるランクアップだけは早めに解禁したいため、最初はこまかな調整をします。シニアランクまでいくと基本的に上限いっぱいまで同じキャラで放置するだけになるようにガイドを組んでいます。
基本的に遠征に出すキャラしか記載していません。遠征隊の順番は戦闘力順に自動で並び替えられるため、だれがどのキャラだっけ…となった場合は開始時のLvをみて判断すると良いもしれません。
DAY1|2024-01-24
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級1 | 120 | 120 | 1 | 4 |
DAY2|2024-01-25
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級1 | 80 | 200 | 4 | 5 |
| ビギナー | 初級2 | 40 | 40 | 1 | 2 |
DAY3|2024-01-26
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級2 | 120 | 160 | 2 | 4 |
DAY4|2024-01-27
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級2 | 40 | 200 | 4 | 5 |
| ジュニア | 初級1 | 140 | 340 | 5 | 6 |
| ジュニア | 初級3 | 140 | 140 | 1 | 4 |
DAY5|2024-01-28
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ジュニア | 初級3 | 120 | 260 | 4 | 5 |
| ジュニア | 初級4 | 120 | 120 | 1 | 4 |
| シニアI | 初級2 | 120 | 320 | 5 | 6 |
| シニアI | 初級3 | 120 | 380 | 5 | 6 |
| シニアI | 初級4 | 120 | 240 | 4 | 5 |
DAY6|2024-01-29
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアI | 初級1 | 240 | 580 | 6 | 8 |
| シニアI | 初級4 | 240 | 480 | 5 | 7 |
| シニアI | 初級5 | 240 | 240 | 1 | 5 |
DAY7|2024-01-30
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアI | 初級2 | 80 | 400 | 6 | 7 |
| シニアI | 初級3 | 80 | 460 | 6 | 7 |
| シニアI | 初級5 | 80 | 320 | 5 | 6 |
| シニアII | 初級2 | 220 | 620 | 7 | 8 |
| シニアII | 初級5 | 220 | 540 | 6 | 8 |
| シニアII | 中級1 | 220 | 220 | 1 | 5 |
DAY8|2024-01-31
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアII | 初級3 | 300 | 760 | 7 | 9 |
| シニアII | 初級4 | 300 | 780 | 7 | 9 |
| シニアII | 中級1 | 300 | 520 | 5 | 8 |
| シニアIII | 初級1 | 60 | 640 | 8 | 8 |
| シニアIII | 初級2 | 60 | 680 | 8 | 9 |
| シニアIII | 中級2 | 60 | 60 | 1 | 3 |
DAY9|2024-02-01
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 中級1 | 360 | 最大値 | 8 | 10 |
| シニアIII | 中級2 | 360 | 420 | 3 | 7 |
| シニアIII | 中級3 | 360 | 360 | 1 | 6 |
DAY10|2024-02-02
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 初級5 | 360 | 最大値 | 8 | 10 |
| シニアIII | 中級2 | 360 | 780 | 7 | 9 |
| シニアIII | 中級3 | 360 | 720 | 6 | 9 |
DAY11|2024-02-03
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 初級1 | 360 | 最大値 | 8 | 10 |
| シニアIII | 初級2 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級4 | 360 | 360 | 1 | 6 |
DAY12|2024-02-04
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 中級3 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級4 | 360 | 720 | 6 | 9 |
| シニアIII | 中級5 | 360 | 360 | 1 | 6 |
DAY13|2024-02-05
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 初級3 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 初級4 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級5 | 360 | 720 | 6 | 9 |
DAY14|2024-02-06
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 中級2 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級4 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級5 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
DAY15|2024-02-07
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランI | 準上級1 | 420 | 420 | 1 | 7 |
| ベテランI | 中級3 | 420 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランI | 中級4 | 420 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランI | 中級5 | 420 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY16|2024-02-08
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランII | 準上級1 | 480 | 最大値 | 7 | 10 |
| ベテランII | 準上級2 | 480 | 480 | 1 | 7 |
| ベテランII | 中級4 | 480 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランII | 中級5 | 480 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY17|2024-02-09
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級2 | 540 | 最大値 | 7 | 10 |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 540 | 1 | 8 |
| ベテランIII | 中級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
ベテランIIIにランクアップすると、雇用隊員のランクが上級にあがります。
GMSの仕様のままであれば上級ランクの隊員を雇い終えた後に、雇えていなかった準上級ランクの隊員を雇えますが、JMSがその仕様通りとは限りません。
不安な方はベテランIIのまま準上級キャラを5体全員雇い終えた後に、ベテランIIIへの昇級をすると良いかもしれません。筆者のルートではそのままランクアップしたルートを記載しておきます。
DAY18|2024-02-10
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY19|2024-02-11
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY20|2024-02-12
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY21|2024-02-13
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY22|2024-02-14
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY23|2024-02-15
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 準上級4 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY24|2024-02-16
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級4 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 準上級5 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY25|2024-02-17
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級5 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
DAY26|2024-02-18
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY27|2024-02-19
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY28|2024-02-20
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY29|2024-02-21
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターI | 上級1 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級2 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級3 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級4 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級5 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY30|2024-02-22
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターII | 上級2 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 上級3 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 上級4 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 上級5 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 特別1 | 660 | 660 | 1 | 9 |
DAY31|2024-02-23
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターIII | 上級3 | 720 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 上級4 | 720 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 上級5 | 720 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 特別1 | 720 | 最大値 | 9 | 10 |
| マスターIII | 特別2 | 720 | 720 | 1 | 9 |
DAY32|2024-02-24
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターIII | 上級4 | 0 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 上級5 | 0 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 特別1 | 0 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 特別2 | 0 | 720 | 9 | 9 |
| マスターIII | 特別3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特別3の雇用だけすれば、Lv.220の条件を満たせるので放置不要です
最短ルートをまとめた攻略ガイド|日程に余裕がなくて急がないと間に合わない方向け
KAWAII SUSHI|メイプルストーリー…
〚アビス遠征隊〛最短攻略ルートとイベント概要をまとめました!! 最大攻撃力/魔力+35のユニオンブロックが…
最短26日間でアビスユニオンブロックを手に入れる攻略ガイドも提供!! アビス遠征隊イベントでは、アビスユニオンブロック(攻撃力/魔力+35、5マス)の貴重な報酬が手に入り…
26日間でクリアできる最短攻略ガイドはこちら!
アビスレッドドラゴンを倒せるチーム編成もこちらの記事に記載しています。
二度と手に入らない強力なアイテムになる可能性があるので、諦めずに絶対やった方がいいイベントです。