いちご農園のハイライト
- バーニング指定なしで、Lv.101~200まで30分かからずにレベリングできる育成イベント
- イベント限定アイテム(アバター/ダメージスキン/アンドロイド/ライディング)有
海外の方ですが、Lv.120~200まで25分であげています。経験秘薬など盛れるバフはまだあるので、Lv.101からはじめても30分程度でLv.200にできてしまうと思います!
概要
| イベント期間 | 2週間 |
| 参加方法 | 適正レベルモンスターを倒して入場券を入手 入場券20枚:いちご農園1回 (入場券は1日100枚まで入手可能) |
| 猶予期間 | – |
| 参加条件 | Lv.101以上(ゼロはchapter.2クリア後) |
| イベントバフ | – |
| 報酬 | 2倍経験値クーポン イベント限定ダメージスキン イベント限定アンドロイド イベント限定アバター イベント限定椅子 |
| その他 | ワールドごとに進行可能 ソロマップのためグループでの入場不可 経験値バフやPTバフを引き継いでの入場は可 午前0時までであれば、途中退出しても入場券の追加消費なく再入場可 |
イデンティクスの食料庫と同じく、専用マップに入場して15分間で500体の敵を倒すミニゲームです。
KMSでは最初1日5回まで入場可能と実質デイリー扱いだったのですが、その後入場券が尽きるまでは1日の入場制限なく専用マップに入場できるようになりました。
JMSにどちらの仕様で来るのかわかりませんが、もし制限があった場合は毎日入場しないと入場回数が少なくなってしまうのでご注意ください。
ありこいちご農園はワールドごとに進行可能です。
他鯖のユニオンを育てたい方はもちろん、ユニオン育成を急いでいる方は他鯖で育ててワールドリープするのも1つの方法としてありかもしれません。
ユニオン育成にあたって、どの職業を育てていいかわからなくなったらこちらもご参考に!






報酬
入場券を最大まで集めきると、NPCを通じて下記報酬がもらえます。
| クリア日数 | 商品 | 個数 |
|---|---|---|
| 1 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 2 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| ストロベリーダメージスキン | 1 | |
| 3 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 4 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| ストロベリーライディング交換券 | 1 | |
| 5 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 6 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| ストロベリーシュピゲラロイド交換券 | 1 | |
| 7 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 8 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| ストロベリーファーム衣装セット交換券 | 1 | |
| 9 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 10 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| ストロベリーファーム椅子 | 1 | |
| 11 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 12 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 13 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |
| 14 | 2倍経験値クーポン(15分) | 3 |










どこのレベル帯がおいしい?
- レベル101~141 までの育成
- レベル141~200 までの育成
- レベル200~220 までの育成
上から効率の良い順になっています。
個人的にはユニオン育成にあてるのが良いと思っています。
42キャラが141になっていないのであれば「❶レベル101~141 までの育成」、
ユニオン8000になっていないのであれば「❷レベル141~200 までの育成」、
それ以外は「❸レベル200~220 までの育成」を推します。



Lv.220以降は敵1体あたりの経験値が増えない(後述の表参照)ため、効率はガタ落ちします。どうしてもこのキャラの経験値を増やしたい…といった特別な事情がない限りはLv.101~220の育成にこのイベントを利用したいです。
いちご農園の最大利用回数は70回(35,000体)なので、今後の週ボス計画やユニオン育成計画にあわせて、効率よく育てたいですね!
参考資料として、いちご農園の敵を何体倒せばレベルアップするのか、レベル別に表をまとめました。
どのキャラをどのレベルまであげようかの試算にご利用ください
参考資料|Lv.別、レベルアップに必要なモンスター討伐数の表
| レベル | 敵1体あたりの経験値 | レベルアップに必要な討伐数 |
|---|---|---|
| 101 | 30,013 | 79 |
| 102 | 30,088 | 79 |
| 103 | 30,138 | 78 |
| 104 | 30,169 | 78 |
| 105 | 30,189 | 83 |
| 106 | 30,253 | 89 |
| 107 | 30,316 | 94 |
| 108 | 30,527 | 100 |
| 109 | 31,775 | 102 |
| 110 | 39,096 | 88 |
| 111 | 40,473 | 91 |
| 112 | 42,088 | 93 |
| 113 | 43,506 | 96 |
| 114 | 45,055 | 99 |
| 115 | 46,468 | 102 |
| 116 | 47,935 | 105 |
| 117 | 49,538 | 108 |
| 118 | 51,041 | 112 |
| 119 | 52,806 | 115 |
| 120 | 64,375 | 101 |
| 121 | 66,515 | 104 |
| 122 | 68,531 | 107 |
| 123 | 68,619 | 114 |
| 124 | 70,442 | 118 |
| 125 | 72,616 | 122 |
| 126 | 75,291 | 126 |
| 127 | 75,535 | 133 |
| 128 | 78,835 | 136 |
| 129 | 82,955 | 138 |
| 130 | 86,975 | 140 |
| 131 | 88,083 | 147 |
| 132 | 92,082 | 150 |
| 133 | 96,495 | 152 |
| 134 | 97,200 | 161 |
| 135 | 101,596 | 164 |
| 136 | 101,773 | 174 |
| 137 | 105,948 | 178 |
| 138 | 110,374 | 182 |
| 139 | 110,749 | 194 |
| 140 | 114,447 | 199 |
| 141 | 128,032 | 189 |
| 142 | 136,454 | 188 |
| 143 | 141,506 | 193 |
| 144 | 146,628 | 198 |
| 145 | 147,601 | 209 |
| 146 | 150,065 | 218 |
| 147 | 155,160 | 224 |
| 148 | 155,207 | 238 |
| 149 | 158,344 | 248 |
| 150 | 174,294 | 240 |
| 151 | 179,751 | 247 |
| 152 | 180,439 | 261 |
| 153 | 189,427 | 264 |
| 154 | 198,544 | 268 |
| 155 | 208,363 | 271 |
| 156 | 209,328 | 287 |
| 157 | 216,446 | 295 |
| 158 | 225,628 | 301 |
| 159 | 235,235 | 306 |
| 160 | 251,534 | 304 |
| 161 | 261,351 | 311 |
| 162 | 271,804 | 318 |
| 163 | 281,872 | 326 |
| 164 | 292,599 | 334 |
| 165 | 303,468 | 342 |
| 166 | 305,013 | 361 |
| 167 | 307,989 | 380 |
| 168 | 318,060 | 391 |
| 169 | 328,862 | 402 |
| 170 | 339,794 | 408 |
| 171 | 350,855 | 415 |
| 172 | 362,045 | 423 |
| 173 | 362,193 | 443 |
| 174 | 363,428 | 464 |
| 175 | 374,355 | 473 |
| 176 | 390,632 | 476 |
| 177 | 405,534 | 481 |
| 178 | 417,067 | 492 |
| 179 | 432,515 | 498 |
| 180 | 448,287 | 504 |
| 181 | 450,547 | 527 |
| 182 | 451,427 | 552 |
| 183 | 462,691 | 565 |
| 184 | 482,030 | 570 |
| 185 | 502,326 | 574 |
| 186 | 522,134 | 580 |
| 187 | 542,163 | 587 |
| 188 | 563,207 | 593 |
| 189 | 583,695 | 601 |
| 190 | 605,238 | 608 |
| 191 | 627,037 | 616 |
| 192 | 648,214 | 626 |
| 193 | 670,502 | 636 |
| 194 | 693,043 | 646 |
| 195 | 715,836 | 656 |
| 196 | 737,917 | 669 |
| 197 | 761,187 | 681 |
| 198 | 784,703 | 693 |
| 199 | 808,464 | 706 |
| 200 | 1,151,883 | 1,916 |
| 201 | 1,185,452 | 2,085 |
| 202 | 1,219,354 | 2,270 |
| 203 | 1,253,589 | 2,473 |
| 204 | 1,288,152 | 2,696 |
| 205 | 1,324,619 | 2,936 |
| 206 | 1,359,864 | 3,203 |
| 207 | 1,395,432 | 3,496 |
| 208 | 1,431,323 | 3,818 |
| 209 | 1,469,216 | 4,166 |
| 210 | 1,505,571 | 5,285 |
| 211 | 1,542,444 | 5,726 |
| 212 | 1,581,391 | 6,199 |
| 213 | 1,618,919 | 6,721 |
| 214 | 1,658,569 | 7,282 |
| 215 | 1,698,581 | 9,244 |
| 216 | 1,737,091 | 9,853 |
| 217 | 1,777,794 | 10,493 |
| 218 | 1,816,941 | 11,191 |
| 219 | 1,858,329 | 11,927 |
| 220 | 1,858,329 | 15,505 |
| 221 | 1,858,329 | 16,590 |
| 222 | 1,858,329 | 17,752 |
| 223 | 1,858,329 | 18,994 |
| 224 | 1,858,329 | 20,324 |
| 225 | 1,858,329 | 34,520 |
| 226 | 1,858,329 | 36,246 |
| 227 | 1,858,329 | 38,058 |
| 228 | 1,858,329 | 39,961 |
| 229 | 1,858,329 | 41,959 |
| 230 | 1,858,329 | 67,134 |
| 231 | 1,858,329 | 69,148 |
| 232 | 1,858,329 | 71,223 |
| 233 | 1,858,329 | 73,359 |
| 234 | 1,858,329 | 75,560 |
| 235 | 1,858,329 | 104,273 |
| 236 | 1,858,329 | 107,401 |
| 237 | 1,858,329 | 110,623 |
| 238 | 1,858,329 | 113,942 |
| 239 | 1,858,329 | 117,360 |
| 240 | 1,858,329 | 187,776 |
| 241 | 1,858,329 | 193,409 |
| 242 | 1,858,329 | 199,212 |
| 243 | 1,858,329 | 205,188 |
| 244 | 1,858,329 | 211,343 |
| 245 | 1,858,329 | 291,654 |
| 246 | 1,858,329 | 300,404 |
| 247 | 1,858,329 | 309,416 |
| 248 | 1,858,329 | 318,698 |
| 249 | 1,858,329 | 328,259 |
| 250 | 1,858,329 | 525,215 |
| 251 | 1,858,329 | 540,971 |
| 252 | 1,858,329 | 557,200 |
| 253 | 1,858,329 | 573,916 |
| 254 | 1,858,329 | 591,134 |
| 255 | 1,858,329 | 608,868 |
| 256 | 1,858,329 | 627,134 |
| 257 | 1,858,329 | 645,948 |
| 258 | 1,858,329 | 665,326 |
| 259 | 1,858,329 | 685,286 |
狩るときに盛りたいバフ
いちご農園の専用マップはグループでは入れませんが、経験値バフやPTバフを引き継いで入れるため、事前に経験値アップするバフを盛ってより効率よくレベルアップさせましょう。
| グループ | 名前 | 経験値上昇効果 |
|---|---|---|
| A (いずれか) | プレミアムクーポン (~Lv.200のみ効果有) | 30% |
| ●~●レベル 経験値2倍クーポン (通称サクチケ) | 100% | |
| B (いずれか) | 経験値2倍クーポン | 100% |
| 経験値3倍クーポン | 200% | |
| C (重複する) | 経験蓄積の秘薬 | 20% |
| エクストリーム(金) | 10% | |
| MVP追加経験値 | 50% | |
| ギルドのノウハウ (~Lv.200のみ効果有) | 5% | |
| エルフの祝福 (メルセデスリンクスキル) | 15% | |
| ゼロユニオン効果 | 4~12% | |
| 精霊のペンダント | 10~30% | |
| ルーン効果 | 100% | |
| マイホームバフ | 5~10% | |
| ホーリーシンボル | 20~35% |



いちご農園は再入場できます。途中でバフやルーン効果が切れてしまった場合は一度でてバフをかけ直してから残りのモンスターを倒すようにすると最高効率で消化できます!
ユニオン育成に最適なイベント!
イデンティクスの食料庫を体験した方なら伝わると思いますが、通常数時間かかるLv.200までの育成が30分で終わります。
狩りが不得意なキャラを育てたり、メインキャラクター以外の育成をやりたくない方には時短になるイベントなので、ガッツリ利用していきましょう!
同時に開催されるイベント





