海外情報をまとめた記事になります。例によって日本に輸入される際、報酬の改定・イベント期間の短縮・イベント内容の改変が来る可能性がありますので、事前情報として参考程度にご覧ください。
イベント名やショップ内容はJMS準拠で修正済
20周年記念イベントである『メイプラーアイランド』が2023年9月20日(水)よりスタートすることが、公式生放送で発表されました。
20周年という節目に相応しい記念イベントになっており、エクストリーム成長の秘薬を105個、ネオミラクルキューブやブラックキューブ、マスターアディショナルキューブを配ったり、過去の周年イベントのアバターや、メイプル装備が手に入る等美味しい報酬が盛りだくさんです。
他にもレアアディショナルキューブでエピックまでアディショナル潜在を昇級できるようになったり、不要潜在の削除や既存潜在の見直しが行われる等、強化関連にも上方修正が入ります。
バトルロイドがいなくともバフが持続するようになったり、まだ日本での実装は未定ですがペンダントスロットが永続化すれば、サブキャラクターもボスに行きやすくなる改変もあるかもしれません。
6週間と若干イベント期間が短くなっているので、イベント報酬を全部獲得しようとするとカツカツではありますが、ユニオンを育てるのにも向いているので初心者から上級者に至るまで恩恵のあるイベントになりそうです。
20周年イベント『メイプラーアイランド』の概要
概要 | 3つのミッションのいずれかをクリアして、メイプラーウィッシュオーブに願いを貯めるイベント |
イベント期間 | 6週間(パッチを当てた日もいれて42日間) |
猶予期間 | メイプラーウィッシュオーブ:6日間(サンデーメイプル分) |
参加条件 | Lv.101以上のキャラクター(ゼロはChapter.2クリア) |
イベントバフ | メイプラークリスタル(最大時) 通常モンスターダメージ +40% ボスモンスターダメージ +40% クリティカル率 +30% バフ持続時間 +30% 獲得経験値 +15% オールステータス +60 アーケインフォース +60 A/MA +30 HP/MP +3,000 |
報酬(一部紹介) | オーセンティックシンボル 極限成長秘薬 x3 エクストリーム成長秘薬 x105 ブラックキューブ x20 マスターアディショナルキューブ x35 ネオミラクルキューブ x20 ユニークエンブレムボックス 限定アバター/椅子/ライディング カルマスターフォース17星強化券 カルマ永遠転生の炎 (テラバーニングブースター) |
その他 | 他鯖でも進行可(ショップ購入) メイプラーウィッシュオーブの報酬はメイプルID共有 |
イベントバフのレベル上限がLv.6にあがった関係で、倍率がこれまでのイベントと比べて上がっている&アーケインフォースが+60なので暗黒ソロに挑戦したい方はチャンスかもしれません
KMSは7週間のイベントだったのですが、JMSでは1週間縮められています
20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
アップデートに伴い、イベント以外で変更になった点を挙げていきます
キューブ等級上昇率改変|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
等級上昇率が増加しています。
– | キューブ名称 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|---|
ブラックキューブ (ユニーク→レジェンダリー) | 1.2% | 1.4% | |
マスターアディショナルキューブ (ユニーク→レジェンダリー) | 0.6% | 0.7% | |
アディショナルキューブ (レア→エピック) | 0% | 0.4% |
レア等級までしか回せなかったレアアディショナルキューブが、エピックまで回せるようになります。
キューブ抽選時、一部潜在の削除|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
キューブを回したときに出現する潜在能力の一部が削除され、防御力+◯%や防御力+◯の潜在が出現しなくなりました。
潜在部位 | 等級名称 | 削除対象 |
---|---|---|
潜在能力 (上潜在) | ユニーク | 防御力+9% |
潜在能力 (上潜在) | レジェンダリー | 防御力+12% |
アディショナル (下潜在) | ユニーク | 防御力+7% 防御力+150 |
アディショナル (下潜在) | レジェンダリー | 防御力+10% 防御力+200 |
不要潜在が削除されることで、より有効重複の潜在を狙いやすくなります。
既存潜在の上方調整|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
一部潜在能力が上方調整されます。
これからキューブを回す装備だけでなく、既存装備にもこの修正が反映されます
潜在能力(上潜在)|既存潜在の上方調整
等級名称 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
ユニーク | 10レベルごとにSTR+1 | STR+32 |
ユニーク | 10レベルごとにDEX+1 | DEX+32 |
ユニーク | 10レベルごとにINT+1 | INT+32 |
ユニーク | 10レベルごとにLUK+1 | LUK+32 |
レジェンダリー | 10レベルごとにSTR+1 | STR+32 |
レジェンダリー | 10レベルごとにDEX+1 | DEX+32 |
レジェンダリー | 10レベルごとにINT+1 | INT+32 |
レジェンダリー | 10レベルごとにLUK+1 | LUK+32 |
レジェンダリー | 10レベルごとに攻撃力+1 | 攻撃力+32 |
レジェンダリー | 10レベルにつき魔力+1 | 魔力+32 |
アディショナル潜在(下潜在)|Lv.200以下|既存潜在の上方調整
等級名称 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
ユニーク | STR+5% | STR+6% |
ユニーク | DEX+5% | DEX+6% |
ユニーク | INT+5% | INT+6% |
ユニーク | LUK+5% | LUK+6% |
ユニーク | STR+16 | STR+18 |
ユニーク | DEX+16 | DEX+18 |
ユニーク | INT+16 | INT+18 |
ユニーク | LUK+16 | LUK+18 |
ユニーク | オールステータス+4% | オールステータス+5% |
ユニーク | 攻撃力+12 | 攻撃力+14 |
ユニーク | 魔力+12 | 魔力+14 |
ユニーク | 最大HP+7% | 最大HP+8% |
ユニーク | 最大MP+7% | 最大MP+8% |
ユニーク | 最大HP+200 最大HP+220 最大HP+240 | 最大HP+300 |
ユニーク | 最大MP+200 最大MP+220 最大MP+240 | 最大MP+300 |
ユニーク | 10レベルごとにSTR+1 | 9レベルごとにSTR+1 |
ユニーク | 10レベルごとにDEX+1 | 9レベルごとにDEX+1 |
ユニーク | 10レベルごとにINT+1 | 9レベルごとにINT+1 |
ユニーク | 10レベルごとにLUK+1 | 9レベルごとにLUK+1 |
レジェンダリー | STR+7% | STR+8% |
レジェンダリー | DEX+7% | DEX+8% |
レジェンダリー | INT+7% | INT+8% |
レジェンダリー | LUK+7% | LUK+8% |
レジェンダリー | STR+18 | STR+20 |
レジェンダリー | DEX+18 | DEX+20 |
レジェンダリー | INT+18 | INT+20 |
レジェンダリー | LUK+18 | LUK+20 |
レジェンダリー | オールステータス+5% | オールステータス+6% |
レジェンダリー | 攻撃力+14 | 攻撃力+16 |
レジェンダリー | 魔力+14 | 魔力+16 |
レジェンダリー | 最大HP+10% | 最大HP+11% |
レジェンダリー | 最大MP+10% | 最大MP+11% |
レジェンダリー | 最大HP+250 最大HP+275 最大HP+300 | 最大HP+360 |
レジェンダリー | 最大MP+250 最大MP+275 最大MP+300 | 最大MP+360 |
レジェンダリー | 10レベルごとにSTR+2 | 9レベルごとにSTR+2 |
レジェンダリー | 10レベルごとにDEX+2 | 9レベルごとにDEX+2 |
レジェンダリー | 10レベルごとにINT+2 | 9レベルごとにINT+2 |
レジェンダリー | 10レベルごとにLUK+2 | 9レベルごとにLUK+2 |
レジェンダリー | 10レベルごとに攻撃力+1 | 攻撃力+32 |
レジェンダリー | 10レベルにつき魔力+1 | 魔力+32 |
アディショナル潜在(下潜在)|Lv.201以上|既存潜在の上方調整
等級名称 | 変更前 | 変更後 |
---|---|---|
ユニーク | STR+6% | STR+7% |
ユニーク | DEX+6% | DEX+7% |
ユニーク | INT+6% | INT+7% |
ユニーク | LUK+6% | LUK+7% |
ユニーク | STR+17 | STR+19 |
ユニーク | DEX+17 | DEX+19 |
ユニーク | INT+17 | INT+19 |
ユニーク | LUK+17 | LUK+19 |
ユニーク | オールステータス+5% | オールステータス+6% |
ユニーク | 攻撃力+13 | 攻撃力+15 |
ユニーク | 魔力+13 | 魔力+15 |
ユニーク | 最大HP+8% | 最大HP+9% |
ユニーク | 最大MP+8% | 最大MP+9% |
ユニーク | 最大HP+240 | 最大HP+315 |
ユニーク | 最大MP+240 | 最大MP+315 |
レジェンダリー | STR+8% | STR+9% |
レジェンダリー | DEX+8% | DEX+9% |
レジェンダリー | INT+8% | INT+9% |
レジェンダリー | LUK+8% | LUK+9% |
レジェンダリー | STR+19 | STR+21 |
レジェンダリー | DEX+19 | DEX+21 |
レジェンダリー | INT+19 | INT+21 |
レジェンダリー | LUK+19 | LUK+21 |
レジェンダリー | オールステータス+6% | オールステータス+7% |
レジェンダリー | 攻撃力+15 | 攻撃力+17 |
レジェンダリー | 魔力+15 | 魔力+17 |
レジェンダリー | 最大HP+11% | 最大HP+12% |
レジェンダリー | 最大MP+11% | 最大MP+12% |
レジェンダリー | 最大HP+310 | 最大HP+375 |
レジェンダリー | 最大MP+310 | 最大MP+375 |
キューブ等級上昇の天井システム|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
指定回数を回せば、確実に等級があがるようになります。(天井システム)
キューブ名称 | レア→ エピック | エピック→ ユニーク | ユニーク→ レジェンダリー |
---|---|---|---|
ネオミラクルキューブ | 25 | 83 | 500 |
ブラックキューブ | 10 | 42 | 107 |
マスターアディショナルキューブ | 31 | 76 | 214 |
ホワイトアディショナルキューブ | 31 | 76 | 214 |
・失敗数は対象キューブと対象キューブを使用した潜在のランクごとに個別に数えられます
・失敗数はワールド内で共有され、装備の等級があがるとカウント値はリセットされます
バフフリーザ&ペンダントスロットの永続化|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
- バフフリーザを利用しなくとも、バフが維持されるようになります
- ペンダントスロットを利用せずとも、2つ目のペンダントを装備可能になります
JMSではバフフリーザの方は確定しておりますが、ペンダントスロットについてはまだ触れられていません。GMSでも実装が決まったことを考えると来る可能性は0ではないと思いますが…
デイリーギフト改変|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
デイリーギフトが下記アイテムに変更されます。(2023年10月1日よりスタート)
日数 | アイテム名 | 獲得個数 |
---|---|---|
2日目 | 選択型スロット拡張クーポン | 1 |
16日目 | 選択型スロット拡張クーポン | 1 |
27日目 | ホワイトアディショナルキューブ | ブロンズ:2 シルバー:4 ゴールド:6 ダイヤ:8 レッド:10 |
28日目 | ブラックキューブ | ブロンズ:2 シルバー:4 ゴールド:6 ダイヤ:8 レッド:10 |
呪文の痕跡改変|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
呪文の痕跡システムで利用できる呪文書が下記のように変更になります。
新規追加|呪文の痕跡改変
呪文書 | 必要な呪文の痕跡数 |
---|---|
純白の書100% | 20,000 |
イノセントの書100% | 12,000 |
アークイノセントの書100% | 24,000 |
黄金の槌100% | 24,000 |
力の書15% 知力の書15% 素早さの書15% 幸運の書15% 体力の書15% 全ステータスの書15% | 装備のレベルに応じて変化 |
強化の書15%の実装により、痕跡強化をしていたプレイヤーはアークイノセントをして、15%強化を行う必要がありそうです
削除|呪文の痕跡改変
呪文書 | 必要な呪文の痕跡数 |
---|---|
純白の書5% | 2,000 |
イノセントの書30% | 5,000 |
アークイノセントの書30% | 9,999 |
コンテンツの削除|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
下記コンテンツが削除されます。
- ディメンションインベイド
- エボルビングシステム研究所
強化アイテム・獲得量増加|20周年イベント『メイプラーアイランド』からの変更点
レアアディショナルキューブを新たにドロップするボスが追加され、転生の炎の獲得量が増加します。
レアアディショナルキューブを 新たにドロップするボス(1個ずつ) | ハードマグナス カオスベルルム カオスバンバン カオスピエール カオスブラッディクイーン カオスビシャスプラント |
ボスからの獲得量が増加するアイテム | 永遠の転生の炎 強力な転生の炎 永遠に消えない炎 消えない炎 |
メイプラーアイランドのミッション紹介|20周年記念イベント
メイプラーアイランドでは、下記3つのミッションが与えられます。
- メイプラーアドベンチャー
- メイプラーフィエスタ
- メイプラーチャレンジャーズ
いずれかのミッションをクリアすることでメイプラーウィッシュオーブを1つ獲得し、集めたオーブの数に応じて報酬が得られます。
普段のイベントではコインショップとスタンプ報酬の2点セットで行われますが、今回のイベントでは3つのコインが存在し、各コインに応じたショップがあります。
コインの入手方法や報酬内容をざっくりまとめると下記のような形です。
獲得 | 獲得方法 | 利用先 | 備考 |
---|---|---|---|
EXPチケット | メイプラーアドベンチャー | Lv.200以上のキャラ育成 | いずれかをクリアすると、オーブ1個獲得 |
メイプラーリーフ | メイプラーフィエスタ | 『メイプラーリーフショップ』で利用可 カルマスターフォース17星強化券等と交換 | いずれかをクリアすると、オーブ1個獲得 |
メイプラーキャンディ | メイプラーチャレンジャーズ | 『メイプラーキャンディショップ』で利用可 | いずれかをクリアすると、オーブ1個獲得 |
メイプラースター | ウィークリーボス討伐 | 『メイプラースターショップ』で利用可 カルマプレミアム書等と交換 | – |
まずはどのようなミッション内容かご紹介いたします。
メイプラーアドベンチャー|メイプラーアイランドのミッション紹介
所要時間は10分程。1回クリアすればその日のデイリーは以上になります。
詳細は上記紹介動画をご覧いただければと思いますが、全ワールド共通でマッチングを行い、4名集まったらクエストスタートです。プレイヤーは戦士・魔法使い・盗賊・弓使いの中からそれぞれキャラクターを選択し、4人で協力してダンジョン最深部にいるバルログを討伐すればクエストクリアとなります。
イベント後半からはバルログがジャクムに変わります。
最深部のバルログ以外のボスを討伐する必要はなく、最深部のバルログ(ジャクム)のみ討伐できればクエストクリアとなります
報酬はEXPクーポンになります。
メイプラーフィエスタ|メイプラーアイランドのミッション紹介
所要時間は20~30分程。300枚集めればその日のデイリーは以上になります。
集め方は適正レベルモンスター(±20のMOB)を討伐し、ドロップアイテムを集めること。
報酬はメイプラーリーフになります。
メイプラーリーフの獲得上限は、各キャラクターごとに300枚/dayになります
メイプラーチャレンジャーズ|メイプラーアイランドのミッション紹介
所要時間は3~10分程。500枚集められばその日のデイリーは以上になります。
集め方はミニゲームに参加すること。順位に応じたメイプラーキャンディを獲得できます。
順位 | 獲得数 |
---|---|
1 | 300 |
2 | 200 |
3 | 100 |
メイプラーキャンディの獲得上限は、各キャラクターごとに500枚/dayになります
ウィークリーボス討伐|メイプラーアイランドのミッション紹介
メイプラーウィッシュオーブの獲得には関係ありませんが、メイプラースター(ボスコイン)を得られます。
ウィークリーボス討伐によって貯められるボスコイン上限は週1,200枚までです。
ボス名 | 獲得コイン | |
---|---|---|
Hヒルラ | 5 | |
Cピンクビーン | 5 | |
Eシグナス | 5 | |
Nシグナス | 5 | |
Cジャクム | 10 | |
Cバンバン | 10 | |
Cピエール | 10 | |
Cブラッディクイーン | 10 | |
ノウ姫 | 10 | |
Cベルルム | 20 | |
Hマグナス | 20 | |
アケチミツヒデ | 30 | |
Cビシャスプラント | 30 | |
Nスウ | 30 | |
Nデミアン | 30 | |
Nガーディアンエンジェルスライム | 40 | |
Eルシード | 40 | |
Eウィル | 40 | |
Nルシード | 60 | |
Nウィル | 60 | |
Nダスク | 80 | |
Nデュンケル | 80 | |
Hデミアン | 100 | |
Hスウ | 100 | |
Hルシード | 150 | |
Hウィル | 150 | |
N真ヒルラ | 200 | |
Cガーディアンエンジェルスライム | 300 | |
Cダスク | 300 | |
Hデュンケル | 300 | |
H真ヒルラ | 350 | |
Nセレン | 400 | |
Eカロス | 400 | |
Eカリーン | 400 | |
Hセレン | 500 | |
Nカロス | 700 | |
Cカロス | 1000 | |
Nカリーン | 1000 | |
Hカリーン | 1100 | |
EXセレン | 1200 | |
EXカロス | 1200 | |
EXカリーン | 1200 |
メイプラーアイランドの報酬紹介|20周年記念イベント
イベントで得られる報酬を紹介します。
メイプラーウィッシュオーブ|メイプラーアイランドの報酬紹介
- メイプラーアドベンチャー
- メイプラーフィエスタ
- メイプラーチャレンジャーズ
上記ミッションのうち1つをクリアすれば、オーブを1つ貯められます。獲得オーブに応じた報酬は下記の通りです。
オーブ数 | アイテム名 | 備考 |
---|---|---|
1 | メイプラーリーフ 600枚 | |
2 | 経験値3倍クーポン(30分) x6 | |
3 | 迅速の精霊のペンダント(60日) | |
4 | メイプラーリーフ 600枚 | |
5 | エクストリーム成長の秘薬 x15 | |
6 | 特別名誉勲章20個 | |
7 | メイプラーリーフ 600枚 | |
8 | 経験値3倍クーポン(30分) x6 | |
9 | 選択型シンボル交換券 | アーケインシンボル500個 or オーセンティックシンボル100個 |
10 | メイプラーリーフ 600枚 | |
11 | エクストリーム成長の秘薬 x15 | |
12 | コアジェムストーン x50 | |
13 | メイプラーリーフ 600枚 | |
14 | 経験値3倍クーポン(30分) x6 | |
15 | 選択経験値秘薬引換券 | 200-209 x8 200-219 x4 200-229 x2 200-239 x1 |
16 | メイプラーリーフ 600枚 | |
17 | エクストリーム成長の秘薬 x15 | |
18 | カルマ永遠の再生の炎50個 | |
19 | メイプラーリーフ 600枚 | |
20 | 経験値3倍クーポン(30分) x6 | |
21 | 極限成長の秘薬 | |
22 | メイプラーリーフ 600枚 | |
23 | エクストリーム成長の秘薬 x15 | |
24 | ネオミラクルキューブ x20 | |
25 | メイプラーリーフ 600枚 | |
26 | 経験値3倍クーポン(30分) x6 | |
27 | カルマ永遠転生の炎 x50 | |
28 | メイプラーリーフ 600枚 | |
29 | エクストリーム成長の秘薬 x15 | |
30 | 経験コアジェムストーン x10 | |
31 | メイプラーリーフ 600枚 | |
32 | 経験値3倍クーポン(30分) x6 | |
33 | 極限成長の秘薬 | |
34 | メイプラーリーフ 600枚 | |
35 | エクストリーム成長の秘薬 x15 | |
36 | ブラックキューブ x20 | |
37 | メイプラーリーフ 600枚 | |
38 | 経験値3倍クーポン(30分) x6 | |
39 | マスターアディショナルキューブ x20 | |
40 | メイプラーリーフ 600枚 | |
41 | エクストリーム成長の秘薬 x15 | |
42 | メイプラーウィッシュギフトボックス | メイプラーリーフ1,000個 メイプラー衣装交換券 極限成長の秘薬 x1 |
オーブ集めが遅れてしまった場合には、300メイプルポイントを支払ってオーブを1つ貯めることも可能です
メイプラークリスタル|メイプラーウィッシュオーブ
メイプラーウィッシュオーブを貯めると、クリスタルポイントを獲得できます(全460)。このポイントを利用してメイプラーアイランドイベント中のみ有効なスキルを強化できます。各ステータスはLv.6まで上げることができます。
スキルLv. | 必要ポイント数 |
---|---|
1 | 4クリスタルポイント |
2 | 6クリスタルポイント |
3 | 15クリスタルポイント |
4 | 30クリスタルポイント |
5 | 50クリスタルポイント |
6 | 70クリスタルポイント |
Lv.6のメイプラークリスタルスキル
- 通常モンスターダメージ +40%
- ボスモンスターダメージ +40%
- クリティカル率 +30%
- バフ持続時間 +30%
- 獲得経験値 +15%
- オールステータス +60
- アーケインフォース +60
- A/MA +30
- HP/MP +3,000
メイプラーリーフショップ|メイプラーアイランドの報酬紹介
狩りで手に入るメイプラーリーフと交換できるショップです。
商品 | コイン | 個数 | 制限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
潜在能力覚醒の書(エピック)100% | 300 | 5 | ワールド | ||
スペシャルアディショナル潜在能力覚醒の書100% | 300 | 5 | ワールド | ||
黄金つち100% | 60 | 20 | ワールド | ||
イノセントの書100% | 100 | 20 | ワールド | ||
金色刻印の印章 | 20 | 20 | ワールド | ||
スペシャルアディショナル刻印の印章 | 30 | 20 | ワールド | ||
レアアディショナルキューブ | 100 | 100 | ワールド | ||
攻撃力の書(ペット装備)100% | 500 | 10 | ワールド | ||
魔力の書(ペット装備)100% | 500 | 10 | ワールド | ||
カルマ強力な転生の炎 | 50 | 100 | ワールド | ||
カルマ永遠の転生の炎 | 100 | 100 | ワールド | ||
純白の書100% | 200 | 100 | ワールド | ||
カルマ職人のキューブ | 100 | 50 | ワールド | ||
カルマ名匠のキューブ | 150 | 30 | ワールド | ||
イベントリング専用キューブ | 100 | 200 | ワールド | ||
イベントリング専用レジェンダリー アップグレード書 100% | 4000 | 1 | ワールド | ||
イベントリング3種チョイスクーポン | 3000 | 3 | ワールド | ||
潜在能力覚醒の書(ユニーク)100% | 3000 | 2 | ワールド | ||
カルマスターフォース17星強化券 | 5000 | 1 | ワールド | ||
強化の書(テネブリス遠征隊の指輪) | 500 | 3 | キャラ | ||
強化の書(アウェイクリング) | 500 | 3 | キャラ | ||
経験値2倍クーポン(15分) | 30 | 2 | キャラ | 1日ごと | |
謎のモンスターエッグ | 200 | 3 | ワールド | ||
パワーエリクサー100個交換券 | 5 | ∞ | |||
テレポートワールドマップ[1日]交換券 | 15 | 1 | キャラ | 1日ごと | |
性向成長の秘薬 | 300 | 2 | キャラ | ||
選択スロット8マス拡張券 | 100 | 4 | キャラ | ||
AP初期化呪文書 | 50 | 1 | キャラ | ||
SP初期化呪文書 | 50 | 1 | キャラ | ||
無限の疲労回復剤 | 10 | 1 | キャラ | 1日ごと | |
キャラクタースロット増加クーポン | 800 | 3 | ワールド | バーニングサーバーには実装なし | |
レシピ8マスカバン | 80 | 1 | キャラ | ||
製作アイテム8マスカバン | 80 | 1 | キャラ | ||
呪文書20マスカバン | 200 | 1 | キャラ | ||
魂の玉40マスカバン | 500 | 1 | キャラ | ||
コアジェムストーン | 70 | 50 | ワールド | ||
経験のコアジェムストーン | 1000 | 10 | ワールド | ||
スペシャル名誉の勲章 | 100 | 20 | キャラ | ||
カオスサーキュレーター | 800 | 5 | キャラ | ||
ブラックサーキュレーター | 1500 | 3 | キャラ | ||
レジェンダリーサーキュレーター | 2000 | 1 | キャラ | ||
アーケインシンボル:消滅の旅路 | 20 | 100 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
アーケインシンボル:チューチューシンボル | 20 | 100 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
アーケインシンボル:レヘルン | 40 | 100 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
アーケインシンボル:アルカナ | 40 | 100 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
アーケインシンボル:モラス | 60 | 100 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
アーケインシンボル:エスフェラ | 60 | 100 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
オーセンティックシンボル:セルニウム | 80 | 75 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
オーセンティックシンボル:アルクス | 100 | 50 | キャラ | 交換不可(取得キャラのみ有効) | |
メル袋 | 100 | 8 | キャラ | リブートのみ | |
アーケインリバー水玉石 | 150 | 10 | キャラ | リブートのみ | |
太初の水玉石 | 150 | 10 | キャラ | リブートのみ |
メイプラーキャンディーショップ|メイプラーアイランドの報酬紹介
メイプラーチャレンジャーズで手に入るメイプラーキャンディーと交換できるショップです。
ライトブルーの自販機
商品 | コイン | 個数 | 制限 |
---|---|---|---|
メイプルノーブル衣装セット交換券 | 1000 | ∞ | |
メイプルギャラクシー衣装セット交換券 | 800 | ∞ | |
メイプルトレンディ衣装セット交換券 | 1000 | ∞ | |
メイプルニュトロ衣装セット交換券 | 800 | ∞ | |
メイプルニュトロヒーロー衣装セット交換券 | 800 | ∞ | |
メイプルバカンス衣装セット交換券 | 600 | ∞ | |
ブルーミングフォレスト衣装セット交換券 | 800 | ∞ | |
メイプルモーメンツリー衣装セット交換券 | 800 | ∞ | |
20周年記念椅子選択ボックス | 1000 | ∞ | |
20周年記念ライディング選択ボックス | 700 | ∞ | |
20周年記念アンドロイド選択ボックス | 1500 | 3 | ワールド |
20周年記念ダメージスキン選択ボックス | 700 | ∞ | |
ダメージスキン抽出券 | 1500 | 1 | ワールド |
椅子40マスカバン | 500 | 1 | キャラ |
ダメージスキン保管スロット1マス延長クーポン拡張券 | 500 | 5 | ワールド |
ピンクの自販機
商品 | コイン | 個数 | 制限 | |
---|---|---|---|---|
メイプラートッパー椅子交換券 | 1500 | 1 | キャラ | |
メリーゴーランドオルゴール椅子 | 2000 | 1 | キャラ | |
メイプラーアイランド椅子 | 2000 | 1 | キャラ | |
シャボン玉椅子 | 700 | 1 | キャラ | |
春の鉄道駅椅子 | 700 | 1 | キャラ | |
リズムゲーム椅子 | 1000 | 1 | キャラ | |
エアバウンス椅子 | 1000 | 1 | キャラ | |
ニャンニャンパンチセット交換券 | 1500 | 1 | キャラ | |
しましまカジュアルセット交換券 | 900 | 1 | キャラ | |
ふわふわ綿菓子セット交換券 | 900 | 1 | キャラ | |
メイプル風船ライディング(無期限)引換券 | 700 | 1 | キャラ | |
黄金のオルビス飛行船ライディング | 700 | 1 | キャラ | |
キラキラシャボン玉アクションダメージスキン | 1500 | 1 | キャラ | |
トロフィーアクションダメージスキン | 1200 | 1 | キャラ | |
オモチャのブロックダメージスキン | 700 | 1 | キャラ | |
メイプラーダメージスキン(ユニット) | 1000 | 1 | キャラ | |
風船ダメージスキン | 700 | 1 | キャラ | |
アメリーロイド交換券 | 1500 | 1 | キャラ | |
アビスシスター抽選券 | 50 | 200 | ワールド |
メイプラースターショップ|メイプラーアイランドの報酬紹介
ウィークリーボスで手に入るメイプラースターと交換できるショップです。
商品 | コイン | 個数 | 制限 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
特別串餅交換券 | 5 | 10 | ワールド | 1週間ごと | |
マスターアディショナルキューブ交換券 | 40 | 15 | ワールド | ||
カルマ驚きの肯定の混沌書100% | 20 | 50 | ワールド | ||
アークイノセントの書100% | 25 | 10 | ワールド | ||
カルマ強力な転生の炎 | 5 | 100 | ワールド | ||
カルマ永遠の転生の炎 | 10 | 100 | ワールド | ||
カルマプレミアム攻撃力の書(ペット装備)100% | 400 | 16 | ワールド | ||
カルマプレミアム魔力の書(ペット装備)100% | 400 | 16 | ワールド | ||
カルマプレミアム攻撃力の書(アクセサリー)100% | 400 | 16 | ワールド | ||
カルマプレミアム魔力の書(アクセサリー)100% | 400 | 16 | ワールド | ||
スペシャル名誉勲章 | 10 | 100 | ワールド | ||
カオスサーキュレーター | 80 | 20 | ワールド | ||
ブラックサーキュレーター | 150 | 20 | ワールド | ||
オーセンティックシンボル:セルニウム | 8 | 150 | ワールド | ||
オーセンティックシンボル:アルクス | 10 | 100 | ワールド | ||
アーケインリバー水玉石 | 15 | 50 | ワールド | リブートのみ | |
太初の水玉石 | 15 | 50 | ワールド | リブートのみ |
他鯖対策なのか実質値上げされています。引き続き他鯖でもボスコインを集める場合にはご注意ください
メイプラーエキスプレス|20周年記念イベント
いつものアンコールイベントです。ミッション達成すると追加で1日1回+500枚のコインを、デイリーで入手できるコインとは別で入手できます。(最大10日間)
ミッション | 1日あたりの入手 | 全期間(10日間) |
---|---|---|
メイプラーリーフの1日あたりの上限に達する | メイプラーリーフ500枚 | 5,000 |
メイプラーキャンディの1日の上限に達する | メイプラーキャンディ500枚 | 5,000 |
メイプラーアドベンチャーに1回参加 | 500EXPクーポン | 5,000 |
メイプラーメモリア|20周年記念イベント
適正レベルモンスターを倒すと、確率で『メイプラーメモリアボックス』を手に入れられます。箱を開けると1周年~13周年までのメイプル装備がランダムでメイプラーメモリアに登録され、同じ周年のメイプル装備をコンプリートすると報酬の無期限アバターが入手できます。
ミッション | 報酬 |
---|---|
1周年~3周年シリーズ | メイプル傘引換券 |
4周年~6周年記念シリーズ | 選択型スノーボード引換券 |
7周年記念シリーズ | 選択型アイスキャンデー引換券 |
8周年記念シリーズ(ベリル) | 運動会優勝チームセット引換券 |
8周年記念シリーズ(ラティナム) | 選択型メイプラーメモリアマウント引換券 |
9周年記念シリーズ | ロイヤル冒険者スーツ選択引換券 |
10周年記念シリーズ(ホワイト) | キツネの恩返しセット引換券 |
10周年記念シリーズI(ブラックI) | サイクロプスアイ引換券 |
10周年記念シリーズII(ブラックII) | 光騎士ミハエルセット引換券 |
11周年記念シリーズ(エメラルド) | メイプラーメモリアハット選択引換券 |
12周年記念シリーズ(セイント) | ノヴァの守護者カイザーセット引換券 |
13周年記念シリーズ(エメラルド) | 宇宙海賊帽子選択引換券 |
すべての周年装備コンプリート | メイプラーメモリアチェア |
装備を実際に手に入れる場合にはメイプラーリーフ50枚、図鑑完成報酬を再度受け取る場合にはメイプラーリーフ500枚が必要になります
メイプラー20回目のカエデの夢
2023年9月30日(土)限定のクイズイベントがあります。3つのクイズにすべて正解し、モーメンツリーマップでクエストで受領した「夢で輝くプレゼントボックス」をメープルモーメンツリーで使用すると下記報酬を受け取れます。
報酬 | 枚数 |
---|---|
メイプラーリーフ交換券 | 2000 |
メイプラーキャンディー交換券 | 2000 |
EXPクーポン交換券 | 2000 |
正解のヒント|メイプラー20回目のカエデの夢
正解をまとめたので記載します。
ヒント | マップ | NPC | アイテム | クイズの答え |
---|---|---|---|---|
太古から存在した種族の学者 | 13周年 | 学者メイプルキノコ | 万病治療薬 | 11 |
古いようで新しい王国の伯爵 | ニュトロ | 伯爵スタン | 魚の銛 (ペリオン武器商店) | ニュトロソード |
