メイプルユニオン 初心者・復帰勢向け解説|仕組み・等級効果・育成おすすめ職・配置シミュレーター
この記事で触れること
- メイプルユニオンがどんな仕組みなのか
- 育成を優先したいおすすめの職業
- パズル配置に使えるシミュレーターの紹介
- 各職業のユニオン効果がどんなものか
メイプルストーリーを7年ほどプレイしている、ありこです。はじめたばかりだと後回しにしがちなユニオンですが、育てるキャラが増えるほど効いてくるので、早めに仕組みを掴んでおくと後がだいぶ楽になります。
メイプルユニオンってなに?
育てたキャラのレベルと数に応じて、ワールド内の全キャラを強化できるコンテンツです。
育成したキャラを攻撃隊員として配置するとワールド内の全キャラが強化され、報酬でもらえる
ユニオンコイン
ユニオンの共同と努力で手に入れたコイン。 村にいるMs.アカウントとMr.パンチョから様々なアイテムへの交換及びユニオン等級を上昇させるのに使用できる。を使えば、育成を助けるバフアイテムと交換できます。
メイプルユニオンのはじめかた
下の2つの条件のどちらか一方を満たし、クエストを完了するとメイプルユニオンをはじめられます。
- ワールド内に2次転職を終えた60レベル以上のキャラが3体以上、かつ合計レベルが500以上
- ワールド内に5次転職を終えたキャラが1体以上
STEP
「メイプルユニオンとは」のクエスト進行

街にいる「ドラゴンハンターMS.アカウント」に話しかけ、「(Lv.60)[メイプルユニオン]メイプルユニオンとは」のクエストを進めます。
STEP
メイプルユニオン画面が開きます


メイプルユニオンの画面は、右下の歯車アイコンからメイプルユニオンを選べばいつでも開けます。
同じワールド内に42人以上のキャラがいる場合は、レベルの高い順に42キャラまでがメイプルユニオンのTOTAL LEVELにカウントされます。ゼロだけは例外で、レベル130以上のもっともレベルが高いキャラ1体のみがカウントされます。
メイプルユニオン画面の見方

❶攻撃隊配置
育てたキャラのユニオンブロックを組み合わせてパズルを組みます。配置したキャラの攻撃隊員効果(❽)と、占領したマスに応じた攻撃隊占領効果(❾)の2種類が得られます。
それぞれの効果は、あとで詳しく見ていきます。
❷ユニオンキャラクター
育てたキャラのユニオン等級や戦闘力が表示されます。
❸ユニオン等級名
いまのメイプルユニオン等級名が表示されます。等級に応じて、配置できる隊員数や配置エリアの外枠を広げられます。
| 等級名 | 等級 | 要求レベル | 配置可能 攻撃隊員数 | ユニオンコイン 累積限度 | 昇級必要コイン | 配置エリア 開放枠数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノービスユニオン | 1段階 | - | 9体 | 200 | - | 0 |
| 2段階 | 1000 | 10体 | 120 | 0 | ||
| 3段階 | 1500 | 11体 | 140 | 0 | ||
| 4段階 | 2000 | 12体 | 150 | 1 | ||
| 5段階 | 2500 | 13体 | 160 | |||
| ベテランユニオン | 1段階 | 3000 | 18体 | 300 | 170 | 2 |
| 2段階 | 3500 | 19体 | 430 | |||
| 3段階 | 4000 | 20体 | 450 | 3 | ||
| 4段階 | 4500 | 21体 | 470 | |||
| 5段階 | 5000 | 22体 | 490 | 4 | ||
| マスターユニオン | 1段階 | 5500 | 27体 | 500 | 510 | |
| 2段階 | 6000 | 28体 | 930 | 最大値 | ||
| 3段階 | 6500 | 29体 | 960 | |||
| 4段階 | 7000 | 30体 | 1000 | |||
| 5段階 | 7500 | 31体 | 1030 | |||
| グランドマスターユニオン | 1段階 | 8000 | 36体 | 700 | 1060 | |
| 2段階 | 8500 | 37体 | 2200 | |||
| 3段階 | 9000 | 38体 | 2300 | |||
| 4段階 | 9500 | 39体 | 2350 | |||
| 5段階 | 10000 | 40体 | 2400 | |||
| シュープリームユニオン | 1段階 | 10500 | 41体 | 1000 | 3000 | |
| 2段階 | 11000 | 42体 | 3400 | |||
| 3段階 | 11500 | 43体 | 3900 | |||
| 4段階 | 12000 | 44体 | 4400 | |||
| 5段階 | 12500 | 45体 | 5000 |
メイプルユニオンの外枠を拡げるためには…?

メイプルユニオンを開放したばかりのころは、上の画像のようにユニオンブロックを置けるエリアが限られています。ここは等級を上げていくと広がっていきます。
❹TOTAL LEVEL
同じワールド内のキャラをレベル順に並べ、上位42キャラのレベルを合計したものです。
❺UNION COIN
いま持っている
ユニオンコイン
ユニオンの共同と努力で手に入れたコイン。 村にいるMs.アカウントとMr.パンチョから様々なアイテムへの交換及びユニオン等級を上昇させるのに使用できる。の総量です。コインを使えば、育成に役立つアイテムと交換できます。
| 商品名 | コイン | 効果 | 持続時間 | 交換上限/1w |
|---|---|---|---|---|
| ユニオンの力 1段階 | 10 | 攻撃力/魔力増加+30 | 10 | 10 |
| ユニオンの力 2段階 | 20 | 20 | ||
| ユニオンの力 3段階 | 30 | 30 | ||
| ユニオンの経験1段階 | 30 | 経験値増加+100% | 10 | |
| ユニオンの経験2段階 | 50 | 20 | ||
| ユニオンの経験3段階 | 70 | 30 | ||
| ユニオンの幸運1段階 | 30 | ドロップ率増加+50% | 10 | |
| ユニオンの幸運2段階 | 50 | 20 | ||
| ユニオンの幸運3段階 | 70 | 30 | ||
| ユニオンの富 1段階 | 30 | メル獲得量増加+50% | 10 | |
| ユニオンの富 2段階 | 50 | 20 | ||
| ユニオンの富 3段階 | 70 | 30 | ||
| 下級ユニオン成長の秘薬 | 75 | 経験値49%獲得 経験値増加+100% | 30 | 5 |
| 中級ユニオン成長の秘薬 | 110 | |||
| 上級ユニオン成長の秘薬 | 150 | |||
| 純白の書10% | 60 | アップグレード回数を確率で1回復させる | - | 3 |
| 潜在能力の書 (エピック)50% | 140 | 上潜在をエピック等級に昇級させる | ||
| 金色刻印の印章 | 40 | 潜在能力数追加 | ||
| ユニオンプリセットクーポン | 500 | 30日間ユニオン保存枠増加 | ||
| アディショナル潜在能力 覚醒の書50% | 200 | アディショナル潜在開放させる | ||
| アーケインカタリスト | 300 | 別キャラクターへアーケインシンボルを移動できるアイテム | ||
| オーセンティックカタリスト | 500 | 別キャラクターへオーセンティックシンボルを移動できるアイテム | ||
| ユニオン名声値保証書 | 100 | 名声値5,000を別キャラクターへ移すアイテム | ||
| 強力な転生の炎 | 100 | 転生をまわせるアイテム | 3 | |
| カルマ強力な転生の炎 | 50 | 転生をまわせるアイテム(交換不可アイテムのみ) | 20 | |
| カルマ職人のキューブ | 100 | ユニーク潜在までの装備をまわせるアイテム(交換不可アイテムのみ) | 30 | |
| カルマ永遠の転生の炎 | 150 | 転生をまわせるアイテム(交換不可アイテムのみ) | 20 | |
| 下級ユニオンメルボックス | 30 | ボックスを開けるとメルを獲得 | 50 | |
| 中級ユニオンメルボックス | 50 | 30 | ||
| 上級ユニオンメルボックス | 70 | 20 |
❻ユニオンデイリークエスト進行MAPへの入場ボタン
マップ内のミニドラゴンやゴールデンワイバーンを退治するクエストを終えると、
ユニオンコイン
ユニオンの共同と努力で手に入れたコイン。 村にいるMs.アカウントとMr.パンチョから様々なアイテムへの交換及びユニオン等級を上昇させるのに使用できる。を追加でもらえます。デイリークエストは「ドラゴンハンター、Ms.アカウントユニオン」から受けられます。
❼ユニオンコイン受取ボタン
たまったコインを受け取るボタンです。放置で勝手にたまっていきますが、自分で受取ボタンを押さないと反映されないので、ときどき押しに来る必要があります。
❽攻撃隊員効果
メイプルユニオンにキャラを配置すると、その職業に応じた効果が発動します。
ユニオン育成で優先したいキャラには色をつけておいたので、ひとつの目安にしてください。
| 職業群 | 職業 | 攻撃隊員効果 | B | A | S | SS | SSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦士 | ヒーロー | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| パラディン | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ダークナイト | 最大HP●%増加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ブラスター | 防御率無視●%増加 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| デーモンスレイヤー | 状態異常抵抗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| デーモンアヴェンジャー | ボスモンスター攻撃時ダメージ●%増加 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| アラン | 打撃成功時70%確率で最大HPの●%回復 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| ソウルマスター | 最大HP増加 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | |
| ミハエル | 最大HP増加 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | |
| カイザー | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| アデル | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ゼロ | 経験値獲得量●%増加 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| ハヤト | クリティカルダメージ●%増加 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 魔法使い | アークメイジ(火、毒) | 最大MP●%増加 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| アークメイジ(氷、雷) | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ビショップ | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| バトルメイジ | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| エヴァン | 打撃成功時70%確率で最大MPの●%回復 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| ルミナス | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| フレイムウィザード | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| イリウム | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ララ | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| キネシス | INT増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ビーストテイマー | 防御率無視●%増加 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| カンナ | ボス攻撃時ダメージ●%増加 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| 弓使い | ボウマスター | DEX増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| クロスボウマスター | クリティカル率●%増加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| パスファインダー | DEX増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ワイルドハンター | 攻撃時20%確率で●%ダメージ増加 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | |
| メルセデス | スキル再使用待機時間減少●% | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| ウィンドシューター | DEX増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| カイン | DEX増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 盗賊 | ナイトロード | クリティカル率●%増加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| シャドー | LUK増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| デュアルブレイド | LUK増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ファントム | メル獲得量●%増加 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ナイトウォーカー | LUK増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| カデナ | LUK増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| カーリー | LUK増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 虎影 | LUK増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| 海賊 | バイパー | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 |
| キャプテン | 召喚数持続時間●%増加 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| キャノンシューター | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| メカニック | バフ持続時間●%増加 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
| ゼノン | STR、DEX、LUK●増加 | 5 | 10 | 20 | 40 | 50 | |
| 隠月 | クリティカルダメージ●%増加 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| ストライカー | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| エンジェリックバスター | DEX増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| アーク | STR増加 | 10 | 20 | 40 | 80 | 100 | |
| ジェット | クリティカルダメージ●%増加 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
❾攻撃隊員占領効果
メイプルユニオンにキャラを配置すると、置いたエリアとマスの数に応じた効果が発動します。
| 能力 | マスの数 | 上昇値 (1マスごと) | 最大値 |
|---|---|---|---|
| STR | 15 | 5 | 75 |
| DEX | 15 | 5 | 75 |
| INT | 15 | 5 | 75 |
| LUK | 15 | 5 | 75 |
| HP | 15 | 250 | 3750 |
| MP | 15 | 250 | 3750 |
| 攻撃力 | 15 | 1 | 15 |
| 魔力 | 15 | 1 | 15 |
| 状態異常耐性 | 40 | 1 | 40 |
| 獲得経験値 | 40 | 0.25% | 10% |
| クリティカル確率 | 40 | 1% | 40% |
| ボスダメージ | 40 | 1% | 40% |
| 一般ダメージ | 40 | 1% | 40% |
| バフ持続時間 | 40 | 1% | 40% |
| 防御率無視 | 40 | 1% | 40% |
| クリティカルダメージ | 40 | 0.50% | 20% |
ユニオンブロックマスの増やし方
攻撃隊員効果と同じで、キャラのレベルに応じて等級が上がり、1キャラあたりのユニオンブロックの大きさが変わります。
| 等級 (レベル) | 戦士 | 魔法使い | 弓使い | 盗賊 | 海賊 | ゼノン |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B (60) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| A (100) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| S (140) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SS (200) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SSS (250) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
キャラクター枠ってどうやって増やすの?
各種イベントで、キャラ枠を増やすアイテム「キャラクタースロット」が配布されます。課金してSHOPで買うこともできますが、イベントのたびに手に入るので、42枠ぶんが開放されるまではこちらを優先して集めるといいと思います。
キャラクタースロットをさらに増やす方法|ワールドリープ
課金アイテムのワールドリープ券を使って、キャラクタースロットを増やす方法です。
STEP
メインサーバー以外でキャラクター作成
イベントに参加できる101レベルまで上げます。
STEP
イベント参加後、コインを貯めてキャラクタースロットを購入
ワールドリープを行うキャラで必ず購入してください。ワールドリープが終わるまでは、買ったキャラクタースロットを使わないでおきます。
STEP
移動先のサーバーのキャラ枠をすべて埋める
これ以上新規キャラを作れなくなるまで、キャラを作成します。
枠が埋まっていればいいので、レベルは1のままで構いません。
STEP
ワールドリープ
ワールドリープ券を使って、STEP1で作ったキャラをメインサーバーへワールドリープします。
STEP
メインサーバーでキャラクタースロットを使う
サーバーごとに基本3枚までキャラクタースロットを買えます。ワールドリープで+1枠、キャラクタースロットで+3枠なので、ワールドリープ券1枚(2,000ポイント)で合計4枠ぶん増やせる計算です。
キャラクタースロットを前借りする方法|バーニングワールドからのワールドリープ
大型アップデートのたびに、育成が有利になるバーニングワールドが開放されることがあります。かえで・くるみ・ゆかり・リブートの4サーバーとは違って、イベント期間だけ存在する育成特化のサーバーです。
イベントが終わるとバーニングワールドは消えてしまうため、かえで・くるみ・ゆかり・リブートのいずれかへ無料でワールドリープできます。
このとき、移動先のキャラクタースロットが満枠でもワールドリープできます。
ただし券を使う方法とは違って、バーニングワールドからのワールドリープでは枠の母数そのものは増えません。
パズルに苦戦している方へ。ユニオンシミュレーターを使おう
左側に持っているユニオンブロックの数を入れて、埋めたい配置エリアを塗り、Startを押すだけ。どのブロックをどこに置けばいいかを、自動で計算してくれます。パズルで手が止まりがちな人は、一度頼ってみてください。
さいごに
キャラを強化する育成要素のひとつ、メイプルユニオンを紹介しました。ワールド内の全キャラをまとめて底上げしてくれるので、狩りやボスを効率よく進めたいなら、やはり外せないところだと思います。
書いているうちに長くなってしまったので、どの順番でユニオンを育てていくかといった攻略ガイドは、別の記事に分けます。
どこまで目指すかは人それぞれだと思うので、ユニオン2000・4000・6000・8000のそれぞれで、育てておきたいおすすめキャラを解説していく予定です。
更新はXでお知らせします。よければフォローして待っていてもらえるとうれしいです。





























