ユニオンアーティファクト 攻略|仕組み・実装前の特別ミッション・成長手順・月9,000ptの維持
ユニオンアーティファクトとは
2024.08.07のメンテナンス後から、ユニオンアーティファクトが実装されます。実装前に気になりそうなところを、ありこなりにひととおりまとめてみました。
ユニオンアーティファクトってそもそも何なのか。実装前にやっておくといいことや、実装後にまず何から手をつけるか。成長のさせ方やボーナスバフの種類、維持にどれくらい手間がかかるか。このあたりに引っかかっている方は、目を通してもらえると役に立つと思います。
ユニオンアーティファクトの仕組み
| 概要 | ワールド内の全キャラクターのステータスを上げられる成長システム。 通常ミッション、ボスミッション、特別ミッションをこなして、 永久の強化バフを受け取れます。 |
| 期間 | 2024.08.07 メンテンナンス後 ~ ずっと |
| リセット日 | 毎週木曜日 通常ミッション・ボスミッションのクリア状況リセット |
| ボーナスバフ | 最大Lv.時(Lv.10) ALLステータス+150 最大HP/MP +7,500 攻撃力/魔法攻撃力 +30 ダメージ +15% ボスダメージ +15% 防御率無視 +20% バフ持続時間 +20% クールタイム無視確率 +7.5% メル増加率 +12% アイテムドロップ率 +12% クリティカル率 +20% クリティカルダメージ +4% 追加経験値 +12% & 敵モンスター攻撃体数 +1 状態異常耐性 +12 召喚持続時間 +20% ファイナルアタックのスキルダメージ +30% |
| その他 | バーニングワールドではユニオンアーティファクトの利用不可 アップデート前にクリアされていた特別ミッションは即時達成可能 通常ミッションとボスミッションはユニオンアーティファクトを開始した後のみクリア可 ワールドリープ時、移動させるキャラクターが完了している特別ミッションは 移動先のワールドでも即時完了可 |
実装前にやっておきたい特別ミッション
実装直後に多くのボーナスバフを受け取れるよう、特別ミッションはできるだけ進めておきたいところです。
特別ミッションは実装前に達成した内容もそのまま反映されます。事前にこなしておけば、実装直後からユニオンアーティファクトの恩恵を受けられます。
特別ミッションの中身は、テーマダンジョン攻略や忍耐系のクエスト、ボスの初討伐など、これまで画面に出てきた業績(アチーブメント)の中から選ばれています。
特別ミッションの一覧表
特別ミッションの内容と、クリアで得られるEXP(アーティファクトレベルアップに使います)を一覧にしました。やり忘れがないか確認するのに使ってください。ジャンルごとにまとめてあります。
| ジャンル | 特別ミッション | EXP |
|---|---|---|
| ユニオン | ユニオン1,000到達 | 500 |
| ユニオン | ユニオン2,000到達 | 500 |
| ユニオン | ユニオン3,000到達 | 500 |
| ユニオン | ユニオン4,000到達 | 1500 |
| ユニオン | ユニオン5,000到達 | 1500 |
| ユニオン | ユニオン6,000到達 | 1500 |
| ユニオン | ユニオン7,000到達 | 1500 |
| ユニオン | ユニオン8,000到達 | 1500 |
| ユニオン | ユニオン9,000到達 | 1500 |
| ユニオン | ユニオン10,000到達 | 2000 |
| ユニオン | ユニオン11,000到達 | 2000 |
| ユニオン | ユニオン12,000到達 | 2000 |
| アーケイン地域 | 消滅の旅路のクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | リバースシティのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | チューチューアイランドのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | ヤムヤムアイランドのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | レヘルンのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | アルカナのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | モラスのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | エスフェラのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | セラスのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | ムーンブリッジのクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | 苦痛の迷宮のクエスト完了 | 500 |
| アーケイン地域 | リメンのクエスト完了 | 500 |
| グランディス地域 | セルニウムのクエスト完了 | 500 |
| グランディス地域 | ホテルアルクスのクエスト完了 | 500 |
| グランディス地域 | オーディウムのクエスト完了 | 500 |
| グランディス地域 | 桃源郷のクエスト完了 | 500 |
| グランディス地域 | アルテリアのクエストを完了する | 500 |
| グランディス地域 | カルシオンのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | エリネルのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | ゴールドビーチのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | リエナ海峡のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | エルディンのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | キノコ城のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | スリーピーウッドのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | オルビスのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | アクアロードのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | レーベン鉱山のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | アリアントのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | マガティアの秘密クエスト完了 | 500 |
| クエスト | エリンの森のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | リプレのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | ヘリシウム奪還クエスト完了 | 500 |
| クエスト | ルディブリアムのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | ヴァンレオンの城のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | ファンタスティックテーマパークのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 下町のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | クリムゾンウッドのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 金箔寺のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 古代遺跡のパルテンクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 時間の神殿のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | カニングタワーのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 巌壁巨人コロッサスクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 破壊されたヘネシスのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 地球防衛軍のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | クリティアスのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 探偵レイヴの事件簿のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 未来のペリオンのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | コンコン谷のクエスト完了 | 500 |
| クエスト | ブラックヘブンのクエスト完了 | 500 |
| クエスト | 堕落した世界樹のクエスト完了 | 500 |
| 職業 | 冒険者のストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | デュアルブレイドのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | パスファインダーのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | シグナス騎士団のストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | ミハエルのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | レジスタンスのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | デーモンのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | ゼノンのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | メルセデスのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | アランのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | ファントムのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | ルミナスのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | エヴァンのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | 隠月のストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | カイザーのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | エンジェリックバスターのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | カデナのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | カインのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | アークのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | イリウムのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | アデルのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | カーリーのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | キネシスのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | ゼロのストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | 虎影のストーリークエスト完了 | 500 |
| 職業 | ララのストーリークエスト完了 | 500 |
| ブラックヘブン | ブラックヘブン Act1完了 | 500 |
| ブラックヘブン | ブラックヘブン Act2完了 | 500 |
| ブラックヘブン | ブラックヘブン Act3完了 | 500 |
| ブラックヘブン | ブラックヘブン Act4完了 | 500 |
| ブラックヘブン | ブラックヘブン Act5完了 | 500 |
| ブラックヘブン | ブラックヘブン Act6完了 | 500 |
| ヒーローズオブメイプル | ヒーローズオブメイプル Act1完了 | 500 |
| ヒーローズオブメイプル | ヒーローズオブメイプル Act1.5完了 | 500 |
| ヒーローズオブメイプル | ヒーローズオブメイプル Act2完了 | 500 |
| ヒーローズオブメイプル | ヒーローズオブメイプル Act3完了 | 500 |
| ヒーローズオブメイプル | ヒーローズオブメイプル Act4完了 | 500 |
| フレンズストーリー | フレンズストーリー Act1完了 | 500 |
| フレンズストーリー | フレンズストーリー Act2完了 | 500 |
| フレンズストーリー | フレンズストーリー Act3完了 | 500 |
| フレンズストーリー | フレンズストーリー Act4完了 | 500 |
| フレンズストーリー | フレンズストーリー Act5完了 | 500 |
| フレンズストーリー | フレンズストーリー Act6完了 | 500 |
| 次元の図書館 | 次元図書館エピソード1完了 | 500 |
| 次元の図書館 | 次元図書館エピソード2完了 | 500 |
| 次元の図書館 | 次元図書館エピソード3完了 | 500 |
| 次元の図書館 | 次元図書館エピソード4完了 | 500 |
| 次元の図書館 | 次元図書館エピソード5完了 | 500 |
| 次元の図書館 | 次元図書館エピソード6完了 | 500 |
| 次元の図書館 | 次元図書館エピソード7完了 | 500 |
| ボス初討伐 | イージーシグナスを初めて倒す | 200 |
| ボス初討伐 | ハードヒラを初めて倒す | 200 |
| ボス初討伐 | カオスピンクビーンを初めて倒す | 200 |
| ボス初討伐 | ノーマルシグナスを初めて倒す | 300 |
| ボス初討伐 | カオスジャクムを初めて倒す | 300 |
| ボス初討伐 | カオスピエールを初めて倒す | 360 |
| ボス初討伐 | カオスバンバンを初めて倒す | 360 |
| ボス初討伐 | カオスブラッディクイーンを初めて倒す | 360 |
| ボス初討伐 | ハードマグナスを初めて倒す | 400 |
| ボス初討伐 | カオスベルルムを初めて倒す | 400 |
| ボス初討伐 | カオスビシャスプラントを初めて倒す | 400 |
| ボス初討伐 | ノーマルスウを初めて倒す | 500 |
| ボス初討伐 | ノーマルデミアンを初めて倒す | 500 |
| ボス初討伐 | ノーマルガーディアンエンジェルスライムを初めて倒す | 500 |
| ボス初討伐 | イージールシードを初めて倒す | 600 |
| ボス初討伐 | イージーウィルを初めて倒す | 600 |
| ボス初討伐 | ノーマルルシードを初めて倒す | 800 |
| ボス初討伐 | ノーマルウィルを初めて倒す | 800 |
| ボス初討伐 | ノーマルダスクを初めて倒す | 1000 |
| ボス初討伐 | ノーマルデュンケルを初めて倒す | 1000 |
| ボス初討伐 | ハードスウを初めて倒す | 1400 |
| ボス初討伐 | ハードデミアンを初めて倒す | 1400 |
| ボス初討伐 | ハードルシードを初めて倒す | 1600 |
| ボス初討伐 | ハードウィルを初めて倒す | 1600 |
| ボス初討伐 | ノーマル真ヒルラを初めて倒す | 1600 |
| ボス初討伐 | カオスガーディアンエンジェルスライムを初めて倒す | 1800 |
| ボス初討伐 | カオスダスクを初めて倒す | 1800 |
| ボス初討伐 | ハードデュンケルを初めて倒す | 2000 |
| ボス初討伐 | ハード真ヒルラを初めて倒す | 2000 |
| ボス初討伐 | ノーマルセレンを初めて倒す | 2400 |
| ボス初討伐 | イージー監視者カロスを初めて倒す | 2800 |
| ボス初討伐 | ハード暗黒の魔法使いを初めて倒す | 3000 |
| ボス初討伐 | イージーカリーンを初めて倒す | 3000 |
| ボス初討伐 | ハードセレンを初めて倒す | 3000 |
| ボス初討伐 | ノーマル監視者カロスを初めて倒す | 3600 |
| ボス初討伐 | ノーマルカリーンを初めて倒す | 4000 |
| ボス初討伐 | カオス監視者カロスを初めて倒す | 6000 |
| ボス初討伐 | ハードカリーンを初めて倒す | 7000 |
| ボス初討伐 | エクストリーム暗黒の魔法使いを初めて倒す | 7000 |
| ボス初討伐 | エクストリームセレンを初めて倒す | 700 |
| ボス初討伐 | エクストリーム監視者カロスを初めて倒す | 8000 |
| ボス初討伐 | エクストリームカリーンを初めて倒す | 9000 |
| アーケインシンボル | 消滅の旅路シンボルをレベル20まで成長させる | 500 |
| アーケインシンボル | チューチューアイランドシンボルをレベル20まで成長させる | 500 |
| アーケインシンボル | レヘルンシンボルをレベル20まで成長させる | 500 |
| アーケインシンボル | アルカナシンボルをレベル20まで成長させる | 500 |
| アーケインシンボル | モラスシンボルをレベル20まで成長させる | 500 |
| アーケインシンボル | エスフェラシンボルをレベル20まで成長させる | 500 |
| オーセンティックシンボル | セルニウムシンボルをレベル11まで成長させる | 1000 |
| オーセンティックシンボル | ホテルアルクスシンボルをレベル11まで成長させる | 1000 |
| オーセンティックシンボル | オーディウムシンボルをレベル11まで成長させる | 1000 |
| オーセンティックシンボル | 桃源郷シンボルをレベル11まで成長させる | 1000 |
| オーセンティックシンボル | アルテリアシンボルをレベル11まで成長させる | 1000 |
| オーセンティックシンボル | カルシオンシンボルをレベル11まで成長させる | 1000 |
| ジェネシス武器開放 | [暗黒の魔法使いが残したもの]クエスト完了 | 500 |
| ジェネシス武器開放 | [獅子王ヴァンレオンの痕跡]クエスト完了 | 500 |
| ジェネシス武器開放 | [時の司祭アカイラムの痕跡]クエスト完了 | 500 |
| ジェネシス武器開放 | [暴君マグナスの痕跡]クエスト完了 | 500 |
| ジェネシス武器開放 | [スウの痕跡]クエスト完了 | 1000 |
| ジェネシス武器開放 | [デミアンの痕跡]クエスト完了 | 1000 |
| ジェネシス武器開放 | [蜘蛛王の意志の痕跡]クエスト完了 | 1000 |
| ジェネシス武器開放 | [悪夢の主ルシードの痕跡]クエスト完了 | 1000 |
| ジェネシス武器開放 | [赤魔女ヒルラの痕跡]クエスト完了 | 2000 |
| ザ・シード | ザ・シード10F完了 | 500 |
| ザ・シード | ザ・シード20F完了 | 500 |
| ザ・シード | ザ・シード30階完了 | 1000 |
| ザ・シード | ザ・シード40階完了 | 1000 |
| ザ・シード | ザ・シード50階完了 | 2000 |
| 武陵道場 | 武陵道場10F 突破 | 500 |
| 武陵道場 | 武陵道場20F 突破 | 500 |
| 武陵道場 | 武陵道場30F 突破 | 500 |
| 武陵道場 | 武陵道場40F 突破 | 500 |
| 武陵道場 | 武陵道場50F 突破 | 1000 |
| 武陵道場 | 武陵道場60F 突破 | 1000 |
| 武陵道場 | 武陵道場70F 突破 | 1000 |
| 武陵道場 | 武陵道場80F 突破 | 1000 |
| 武陵道場 | 武陵道場90F 突破 | 1000 |
| 武陵道場 | 武陵道場100F 突破 | 2000 |
| 勲章 | [探偵レイヴの名誉助手]の勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [ミッションポッシブル]勲章獲得(ヒーローズオブメイプルAct.3のレーザー地帯でレバーを操作せずクリア) | 1000 |
| 勲章 | [オルカの親友]勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [七曜のモンスターパーカー]勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [グループクエストマニア]勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [トリスタンの後継者]勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [ベテランハンター]勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [人気者]勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [神のコントロール保有者]勲章獲得 | 1000 |
| 勲章 | [初心者探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [スリーピーウッド探険家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [エルナス探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [ルダスレーク探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [海の探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [武陵桃源探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [ニハル砂漠探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [ミナル森探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [ビクトリア探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [オシリア探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [メイプル探検家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [頂点に立った者]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [霊安師]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [陰陽師]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [退魔師]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [聖エクソシスト]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [マスター冒険家]勲章獲得 | 500 |
| 勲章 | [ラブリーペットマスター]勲章獲得 | 500 |
| モンスターコレクション | [ビクトリアの収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [ビクトリアヒーロー]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [アイランド探検家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [エーデルシュタインの収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [エルナス山脈の収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [ルダスルダスレークの収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [深海の収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [ニハル砂漠の収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [武陵桃源の収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [ミナル森の収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [時間の収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [グランディスの収集家]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [アーケインリバーのコレクター]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | [フレンズのコレクター]勲章獲得 | 1000 |
| モンスターコレクション | モンスターコレクションでモンスターを200体集める | 500 |
| モンスターコレクション | モンスターコレクションでモンスターを400体集める | 500 |
| モンスターコレクション | モンスターコレクションでモンスターを600体集める | 1000 |
| モンスターコレクション | モンスターコレクションでモンスターを800体集める | 1000 |
| モンスターコレクション | モンスターコレクションでモンスターを1000体集める | 2000 |
| モンスターコレクション | モンスターコレクションでモンスターを1200体集める | 2000 |
| 忍耐 | [ヘルシャとピンクアンセリウム]クエスト完了 | 500 |
| 忍耐 | [ヘルシャと二股紅参]クエスト完了 | 500 |
| 忍耐 | [ゾーンの花箱]クエスト完了 | 500 |
| 忍耐 | [ゾーンが用意したプレゼント]クエスト完了 | 500 |
| 忍耐 | [ゾーンの用意した最後のプレゼン]クエスト完了 | 1000 |
| 忍耐 | [シュミがなくした小銭]クエスト完了 | 500 |
| 忍耐 | [シュミがなくした札束]クエスト完了 | 500 |
| 忍耐 | [シュミがなくしたお金袋]クエスト完了 | 1000 |
実装後にやること

準備が終わって、ユニオンアーティファクトが実装されたあとの動き方です。
STEP
アーティファクトミッションボタンを押す
ミッション画面(ARTIFACT MISSION)を開きます。
STEP
特別タブを開く
タブは通常ミッション、ボスミッション、特別ミッションの3つ。一番右の「特別ミッション」をクリックします。
STEP
すべてのミッション完了を押す
これまで達成してきた実績に応じて、アーティファクトレベルアップに必要なEXPをまとめて受け取れます。
STEP
ユニオンアーティファクトのクリスタル開放
ユニオンアーティファクトレベルに応じて、クリスタル(最大9枠)が開放されます。レベルと開放されるクリスタル数の関係は下記の通りです。
| ユニオンアーティファクトレベル | 開放クリスタルの数 |
|---|---|
| 1以上 | 3個 |
| 10以上 | 4個 |
| 20以上 | 5個 |
| 30以上 | 6個 |
| 40以上 | 7個 |
| 50以上 | 8個 |
| 60 | 9個 |
STEP
クリスタルをレベルアップ
ユニオンアーティファクトAPを使って、クリスタルのLv.を最大5まで上げられます。1上げるごとに、スキルLv.も1上がります。
| 成長段階 | スキルLv. | 消費アーティファクトAP |
|---|---|---|
| Lv.1 | 1 | – |
| Lv.2 | 2 | 1 |
| Lv.3 | 3 | 2 |
| Lv.4 | 4 | 2 |
| Lv.5 | 5 | 3 |
STEP
クリスタルのボーナスバフを整える
上げたいスキルに合わせて、クリスタルのボーナスバフを選びます。保有するボーナスバフはクリスタルごとに個別に設定でき、再設定にはアーティファクトポイントを消費します。
STEP
通常ミッション・ボスミッションをこなす
ユニオンアーティファクトの成長やスキルの再設定に使うアーティファクトポイントとEXPを集めます。
STEP
期間の維持
ユニオンアーティファクトのクリスタルには、それぞれ1ヶ月の期限があります。アーティファクトポイントを消費すれば期間を延長できるので、ボーナスバフを受け取り続けるために、忘れず延長しておきましょう。
アーティファクトポイントの貯め方
クリスタルのボーナスバフの組み換えや、クリスタルの期間延長に使うアーティファクトポイントは、通常ミッションとボスミッションのクリアで手に入ります。それぞれの内容は下記の通りです。
通常ミッション
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| 自分のレベル範囲内のモンスターを2,000体討伐 | 50EXP & アーティファクトポイント |
| 自分のレベル範囲内のモンスターを5,000体討伐 | 150EXP & アーティファクトポイント |
| 自分のレベル範囲内のモンスターを10,000体討伐 | 200EXP & アーティファクトポイント |
| 自分のレベル範囲内のモンスターを20,000体討伐 | 400EXP & アーティファクトポイント |
| 1週間に1回ログイン | 100EXP & アーティファクトポイント |
| 1週間に2回ログイン | 200EXP & アーティファクトポイント |
| 1週間に3回ログイン | 300EXP & アーティファクトポイント |
| 1週間に4回ログイン | 600EXP & アーティファクトポイント |
ボスミッション
ボスミッションのEXP・アーティファクトポイントは、達成したミッションのうち、数値の高いものから3つまで受け取れます。
| ミッション | 報酬 |
|---|---|
| イージーシグナス討伐 | 100EXP & アーティファクトポイント |
| ハードヒルラ討伐 | 100EXP & アーティファクトポイント |
| カオスピンクビーン討伐 | 100EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルシグナス討伐 | 150EXP & アーティファクトポイント |
| カオスジャクム討伐 | 150EXP & アーティファクトポイント |
| カオスピエール討伐 | 180EXP & アーティファクトポイント |
| カオスバンバン討伐 | 180EXP & アーティファクトポイント |
| カオスブラッディクイーン討伐 | 180EXP & アーティファクトポイント |
| ハードマグナス討伐 | 200EXP & アーティファクトポイント |
| カオスベルルム討伐 | 200EXP & アーティファクトポイント |
| カオスビシャスプラント討伐 | 200EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルスウ討伐 | 250EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルデミアン討伐 | 250EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルガーディアンエンジェルスライム討伐 | 250EXP & アーティファクトポイント |
| イージールシード討伐 | 300EXP & アーティファクトポイント |
| イージーウィル討伐 | 300EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルルシード討伐 | 400EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルウィル討伐 | 400EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルダスク討伐 | 500EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルデュンケル討伐 | 500EXP & アーティファクトポイント |
| ハードスウ討伐 | 700EXP & アーティファクトポイント |
| ハードデミアン討伐 | 700EXP & アーティファクトポイント |
| ハードルシード討伐 | 800EXP & アーティファクトポイント |
| ハードウィル討伐 | 800EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマル真ヒルラ討伐 | 800EXP & アーティファクトポイント |
| カオスガーディアンエンジェルスライム討伐 | 900EXP & アーティファクトポイント |
| カオスダスク討伐 | 900EXP & アーティファクトポイント |
| ハードデュンケル討伐 | 1000EXP & アーティファクトポイント |
| ハード真ヒルラ討伐 | 1000EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルセレン討伐 | 1200EXP & アーティファクトポイント |
| イージー監視者カロス討伐 | 1400EXP & アーティファクトポイント |
| イージーカリーン討伐 | 1500EXP & アーティファクトポイント |
| ハードセレン討伐 | 1500EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマル監視者カロス討伐 | 1800EXP & アーティファクトポイント |
| ノーマルカリーン討伐 | 2000EXP & アーティファクトポイント |
| カオス監視者カロス討伐 | 3000EXP & アーティファクトポイント |
| ハードカリーン討伐 | 3500EXP & アーティファクトポイント |
| エクストリームセレン討伐 | 3500EXP & アーティファクトポイント |
| エクストリーム監視者カロス討伐 | 4000EXP & アーティファクトポイント |
| エクストリームカリーン討伐 | 4500EXP & アーティファクトポイント |
アーティファクトレベルの上げ方
アーティファクトレベルを上げるには、アーティファクトEXPが必要です。EXPは通常ミッションとボスミッションのクリア報酬のほか、特別ミッションのクリア報酬でも受け取れます。
レベルアップに必要なEXPと獲得APの表
| Lv. | 必要EXP | 累計EXP | AP | AP (累計) | クリスタル |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,500 | 2,500 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 2,550 | 5,050 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | 2,600 | 7,650 | 1 | 3 | 3 |
| 4 | 2,650 | 10,300 | 1 | 4 | 3 |
| 5 | 2,700 | 13,000 | 2 | 6 | 3 |
| 6 | 2,750 | 15,750 | 1 | 7 | 3 |
| 7 | 2,800 | 18,550 | 1 | 8 | 3 |
| 8 | 2,850 | 21,400 | 1 | 9 | 3 |
| 9 | 2,900 | 24,300 | 1 | 10 | 3 |
| 10 | 2,950 | 27,250 | 2 | 12 | 4 |
| 11 | 3,000 | 30,250 | 1 | 13 | 4 |
| 12 | 3,050 | 33,300 | 1 | 14 | 4 |
| 13 | 3,100 | 36,400 | 1 | 15 | 4 |
| 14 | 3,150 | 39,550 | 1 | 16 | 4 |
| 15 | 3,200 | 42,750 | 2 | 18 | 4 |
| 16 | 3,250 | 46,000 | 1 | 19 | 4 |
| 17 | 3,300 | 49,300 | 1 | 20 | 4 |
| 18 | 3,350 | 52,650 | 1 | 21 | 4 |
| 19 | 3,400 | 56,050 | 1 | 22 | 4 |
| 20 | 3,450 | 59,500 | 2 | 24 | 5 |
| 21 | 3,500 | 63,000 | 1 | 25 | 5 |
| 22 | 3,550 | 66,550 | 1 | 26 | 5 |
| 23 | 3,600 | 70,150 | 1 | 27 | 5 |
| 24 | 3,650 | 73,800 | 1 | 28 | 5 |
| 25 | 3,700 | 77,500 | 2 | 30 | 5 |
| 26 | 3,750 | 81,250 | 1 | 31 | 5 |
| 27 | 3,800 | 85,050 | 1 | 32 | 5 |
| 28 | 3,850 | 88,900 | 1 | 33 | 5 |
| 29 | 3,900 | 92,800 | 1 | 34 | 5 |
| 30 | 3,950 | 96,750 | 2 | 36 | 6 |
| 31 | 4,000 | 100,750 | 1 | 37 | 6 |
| 32 | 4,050 | 104,800 | 1 | 38 | 6 |
| 33 | 4,100 | 108,900 | 1 | 39 | 6 |
| 34 | 4,150 | 113,050 | 1 | 40 | 6 |
| 35 | 4,200 | 117,250 | 2 | 42 | 6 |
| 36 | 4,250 | 121,500 | 1 | 43 | 6 |
| 37 | 4,300 | 125,800 | 1 | 44 | 6 |
| 38 | 4,350 | 130,150 | 1 | 45 | 6 |
| 39 | 4,400 | 134,550 | 1 | 46 | 6 |
| 40 | 4,450 | 139,000 | 2 | 48 | 7 |
| 41 | 4,500 | 143,500 | 1 | 49 | 7 |
| 42 | 4,550 | 148,050 | 1 | 50 | 7 |
| 43 | 4,600 | 152,650 | 1 | 51 | 7 |
| 44 | 4,650 | 157,300 | 1 | 52 | 7 |
| 45 | 4,700 | 162,000 | 2 | 54 | 7 |
| 46 | 4,750 | 166,750 | 1 | 55 | 7 |
| 47 | 4,800 | 171,550 | 1 | 56 | 7 |
| 48 | 4,850 | 176,400 | 1 | 57 | 7 |
| 49 | 4,900 | 181,300 | 1 | 58 | 7 |
| 50 | 4,950 | 186,250 | 2 | 60 | 8 |
| 51 | 5,000 | 191,250 | 1 | 61 | 8 |
| 52 | 5,050 | 196,300 | 1 | 62 | 8 |
| 53 | 5,100 | 201,400 | 1 | 63 | 8 |
| 54 | 5,150 | 206,550 | 1 | 64 | 8 |
| 55 | 5,200 | 211,750 | 2 | 66 | 8 |
| 56 | 5,250 | 217,000 | 1 | 67 | 8 |
| 57 | 5,300 | 222,300 | 1 | 68 | 8 |
| 58 | 5,350 | 227,650 | 1 | 69 | 8 |
| 59 | 5,400 | 233,050 | 1 | 70 | 8 |
| 60 | 233,050 | 2 | 72 | 9 |
アーティファクトレベル60(MAX)になると、クリスタル9枠すべてをLv.5にできます。
おすすめのボーナスバフ
ボーナスバフの振り方は、育てている職業や育成状況、プレイスタイルで大きく変わると思います。ここでは私の状況だったらこう優先順位をつけるかな、という見立てを★~★★★★★で出してみます。
想定している3つの状況は次の通りです。週ボス用のサブ育成が終わり、メインキャラの強化を進めていく「メインキャラ育成」。メインとサブの週ボスに時間がかかるため、短い時間で討伐できるよう強化したい「週ボス育成」。メインキャラ育成のためにユニオンを伸ばしている「ユニオン育成」(ユニオン8,000未満を想定)の3つです。
| ボーナスバフ | ボス討伐 | 週ボス育成 | ユニオン育成 |
|---|---|---|---|
| ALLステータス+150 | ★★ | ★★★ | ★★★★ |
| 最大HP/MP +7,500 | ★ | ★ | ★ |
| 攻撃力/魔法攻撃力 +30 | ★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| ダメージ +15% | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| ボスダメージ +15% | ★★★★ | ★★★★★ | ★★ |
| 防御率無視 +20% | ★★★ | ★★★★★ | ★ |
| バフ持続時間 +20% | ★★★ | ★★★★ | ★★★ |
