アビス遠征隊 寝放置攻略|デイリーなしでアビスユニオンブロックを取る日程ルート
寝ているあいだの放置だけで、報酬を取りにいく
前回の記事で書いたアビス遠征隊の最短ルートを試してみたのですが、2日目で心が折れました。10分に1度しか進められないクエスト、放置時間を分散させながらの遠征隊員のレベル管理。空いた時間にトード品でも作ろうかと思っていたら、キューブすら回せませんでした。
放置時間を分けるとラグの影響なのか、遠征時間と隊員の経験値が一致しないことがあって、計算が途中でズレていきます。これは続けるとしんどいなと感じたので、手間をかけずに報酬だけ取りにいく方向へ切り替えました。
このガイドは、遠征マップに放置して寝ているあいだに攻略を進め、目玉報酬のアビスユニオンブロック(ユニオンに置けるアビス専用のブロック)を取ることを目標にしています。遠征やボス討伐の報酬で装備やスキルが手に入るので、下級箱しか出ないデイリーミッションは省く前提で組みました。
ベテランランクへの昇格は2024-02-07以降、マスターランクへの昇格は2024-02-21以降に緩和されました。ルートもこの緩和に合わせて直しています。
イベント概要等はこちらの記事からご覧ください
アビス遠征隊・ほぼ寝放置攻略ガイドの見方
遠征隊員のキャラは、下のように呼び分けて管理しています。

雇用できる隊員はランダムで選ばれるので、ガイドと同じキャラが出るとは限りません。ただ、等級さえ合っていれば進行に差はないので、お手元の隊員に読み替えてください。
アビス遠征隊・ほぼ寝放置攻略ガイド
隊員を同時に遠征へ出せるようになるランクアップだけは、早めに解禁したいところ。なので序盤は少し細かく調整します。シニアランクまで上げてしまえば、あとは上限まで同じキャラで放置するだけになるように組みました。
表には遠征に出す隊員だけを載せています。遠征隊の並びは戦闘力順に自動で入れ替わるので、誰がどのキャラか分からなくなったら、開始時のLvを目印にすると判断しやすいかもしれません。
ランクアップは1日1回までの仕様です。最初は一気に上げる前提で書いていたので、チャートを組み直しました。指摘してくださった方、ありがとうございました。
DAY1|2024-01-24
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級1 | 120 | 120 | 1 | 4 |
DAY1-合計レベル5
DAY2|2024-01-25
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級1 | 80 | 200 | 4 | 5 |
| ビギナー | 初級2 | 40 | 40 | 1 | 2 |
DAY2-合計レベル7
DAY3|2024-01-26
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級2 | 120 | 160 | 2 | 4 |
DAY3-合計レベル9
DAY4|2024-01-27
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ビギナー | 初級2 | 40 | 200 | 4 | 5 |
| ジュニア | 初級1 | 140 | 340 | 5 | 6 |
| ジュニア | 初級3 | 140 | 140 | 1 | 4 |
DAY4-合計レベル15
ランクアップ|ジュニア
雇用|初級3
DAY5|2024-01-28
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ジュニア | 初級3 | 120 | 260 | 4 | 5 |
| ジュニア | 初級4 | 120 | 120 | 1 | 4 |
| シニアI | 初級2 | 120 | 320 | 5 | 6 |
| シニアI | 初級3 | 120 | 380 | 5 | 6 |
| シニアI | 初級4 | 120 | 240 | 4 | 5 |
DAY5-合計レベル23
ランクアップ|シニアI
雇用|初級4
DAY6|2024-01-29
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアI | 初級1 | 240 | 580 | 6 | 8 |
| シニアI | 初級4 | 240 | 480 | 5 | 7 |
| シニアI | 初級5 | 240 | 240 | 1 | 5 |
DAY6-合計レベル32
雇用|初級5
DAY7|2024-01-30
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアI | 初級2 | 80 | 400 | 6 | 7 |
| シニアI | 初級3 | 80 | 460 | 6 | 7 |
| シニアI | 初級5 | 80 | 320 | 5 | 6 |
| シニアII | 初級2 | 220 | 620 | 7 | 8 |
| シニアII | 初級5 | 220 | 540 | 6 | 8 |
| シニアII | 中級1 | 220 | 220 | 1 | 5 |
DAY7-合計レベル43
ランクアップ|シニアII
雇用|中級1
DAY8|2024-01-31
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアII | 初級3 | 300 | 760 | 7 | 9 |
| シニアII | 初級4 | 300 | 780 | 7 | 9 |
| シニアII | 中級1 | 300 | 520 | 5 | 8 |
| シニアIII | 初級1 | 60 | 640 | 8 | 8 |
| シニアIII | 初級2 | 60 | 680 | 8 | 9 |
| シニアIII | 中級2 | 60 | 60 | 1 | 3 |
DAY8-合計レベル53
ランクアップ|シニアIII
雇用|中級2
DAY9|2024-02-01
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 中級1 | 360 | 最大値 | 8 | 10 |
| シニアIII | 中級2 | 360 | 420 | 3 | 7 |
| シニアIII | 中級3 | 360 | 360 | 1 | 6 |
DAY9-合計レベル65
雇用|中級3
DAY10|2024-02-02
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 初級5 | 360 | 最大値 | 8 | 10 |
| シニアIII | 中級2 | 360 | 780 | 7 | 9 |
| シニアIII | 中級3 | 360 | 720 | 6 | 9 |
DAY10-合計レベル72
雇用|中級4
DAY11|2024-02-03
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 初級1 | 360 | 最大値 | 8 | 10 |
| シニアIII | 初級2 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級4 | 360 | 360 | 1 | 6 |
DAY11-合計レベル82
雇用|中級5
DAY12|2024-02-04
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 中級3 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級4 | 360 | 720 | 6 | 9 |
| シニアIII | 中級5 | 360 | 360 | 1 | 6 |
DAY12-合計レベル92
DAY13|2024-02-05
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 初級3 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 初級4 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級5 | 360 | 720 | 6 | 9 |
DAY13-合計レベル97
DAY14|2024-02-06
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| シニアIII | 中級2 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級4 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
| シニアIII | 中級5 | 360 | 最大値 | 9 | 10 |
DAY14-合計レベル100
DAY15|2024-02-07
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランI | 準上級1 | 420 | 420 | 1 | 7 |
| ベテランI | 中級3 | 420 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランI | 中級4 | 420 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランI | 中級5 | 420 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY15-合計レベル107
ランクアップ|ベテランI
雇用|準上級1
DAY16|2024-02-08
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランII | 準上級1 | 480 | 最大値 | 7 | 10 |
| ベテランII | 準上級2 | 480 | 480 | 1 | 7 |
| ベテランII | 中級4 | 480 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランII | 中級5 | 480 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY16-合計レベル117
ランクアップ|ベテランII
雇用|準上級2
DAY17|2024-02-09
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級2 | 540 | 最大値 | 7 | 10 |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 540 | 1 | 8 |
| ベテランIII | 中級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY17-合計レベル128
ランクアップ|ベテランIII
雇用|準上級3
ベテランIIIに上げると、雇用できる隊員のランクが上級にあがります。GMS(海外版)の仕様どおりなら、上級を雇い終えたあとに、まだ雇えていない準上級の隊員も雇えます。ただ、JMS(日本版)が同じ挙動とは限りません。
心配な方は、ベテランIIのまま準上級を5体すべて雇い終えてから、ベテランIIIへ上げると安心かもしれません。私のルートでは、そのまま昇格した流れで載せておきます。
DAY18|2024-02-10
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY18-合計レベル138
雇用|上級1
DAY19|2024-02-11
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY19-合計レベル148
雇用|上級2
DAY20|2024-02-12
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 準上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY20-合計レベル158
雇用|上級3
DAY21|2024-02-13
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級1 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY21-合計レベル168
雇用|上級4
DAY22|2024-02-14
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY22-合計レベル178
雇用|上級5
DAY23|2024-02-15
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 準上級4 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY23-合計レベル188
雇用|準上級4
DAY24|2024-02-16
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級4 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
| ベテランIII | 準上級5 | 540 | 540 | 1 | 8 |
DAY24-合計レベル198
雇用|準上級5
DAY25|2024-02-17
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 準上級5 | 540 | 最大値 | 8 | 10 |
DAY25-合計レベル200
DAY26|2024-02-18
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY26-合計レベル200
マスターランク開放まで調整期間
レベルをあげていないキャラクターがいればこの期間に調整
DAY27|2024-02-19
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY27-合計レベル200
マスターランク開放まで調整期間
レベルをあげていないキャラクターがいればこの期間に調整
DAY28|2024-02-20
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| ベテランIII | 上級2 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級3 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級4 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
| ベテランIII | 上級5 | 540 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY28-合計レベル200
マスターランク開放まで調整期間
レベルをあげていないキャラクターがいればこの期間に調整
DAY29|2024-02-21
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターI | 上級1 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級2 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級3 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級4 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターI | 上級5 | 600 | 最大値 | 10 | 10 |
DAY29-合計レベル200
ランクアップ|マスターI
DAY30|2024-02-22
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターII | 上級2 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 上級3 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 上級4 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 上級5 | 660 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターII | 特別1 | 660 | 660 | 1 | 9 |
DAY30-合計レベル209
ランクアップ|マスターII
雇用|特別1
DAY31|2024-02-23
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターIII | 上級3 | 720 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 上級4 | 720 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 上級5 | 720 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 特別1 | 720 | 最大値 | 9 | 10 |
| マスターIII | 特別2 | 720 | 720 | 1 | 9 |
DAY31-合計レベル219
雇用|特別2
DAY32|2024-02-24
| ランク | 遠征隊員キャラ | 遠征時間 | 経験値累計 | 開始時Lv | 完了時Lv |
| マスターIII | 上級4 | 0 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 上級5 | 0 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 特別1 | 0 | 最大値 | 10 | 10 |
| マスターIII | 特別2 | 0 | 720 | 9 | 9 |
| マスターIII | 特別3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DAY32-合計レベル220
ランクアップ|マスターIII
雇用|特別3
アビスレッドドラゴン討伐可→アビスユニオンブロック獲得条件達成
日程に余裕がない方へ|最短ルートのガイド
26日間でクリアできる最短ルートは、こちらの記事にまとめています。
アビスレッドドラゴンを倒すためのチーム編成も、同じ記事に載せています。
アビスユニオンブロックは、今後手に入りにくくなるかもしれない強力なアイテムです。時間が許すなら、進めておく価値はあると思います。