2024年1月24日のJMS(日本メイプルストーリー)アップデートに合わせて、内容を書き直しました。
この記事でわかること
アビス遠征隊は、攻撃力/魔力+35・5マスのアビスユニオンブロックがもらえるイベントです。この記事では報酬の中身と、ありこが実際に最短26日でこなした育成チャート、進めるうえで気をつけたい点をまとめています。期間を逃すと二度と手に入らない可能性のあるブロックなので、私は優先度を高めに見ています。
報酬の「アビスユニオンブロック」について
アビスユニオンブロックは、ユニオンに設置するだけで攻撃力/魔力+35。しかも攻撃隊員の配置数に含まれないので、その分1枠ぶん余分にユニオンへ置けます。設置できるのは同時に2つまでです。
次回イベントがあるかはまだわかりませんが、もし来た場合でも設置上限は2つまで。サーバーごとにアビス遠征隊をこなして手に入れることはできますが、ワールドリープで他サーバーへ持ち込むことはできないので、ここは気をつけてください。
アビス遠征隊はどんなイベント?
アビスユニオンブロック(5マス)が報酬でもらえるイベントです。このブロックはユニオンの攻撃隊員の枠に含まれないので、攻撃力/魔力+35と5マス分の攻撃隊占領効果を、そのまま上乗せで得られます。占領効果というのは、ユニオン盤の何マスを埋めたかで決まるステータスのこと。
このアビスユニオンブロックは、今回のイベントで初めて登場した報酬です。逃すと二度と手に入らない可能性があるので、私は最優先でこなしたいイベントだと思っています。
| デイリー | ・3つのデイリーミッションをこなす ・イベントボス(1日最大3回 / 4時間ごと)を討伐 ・放置して遠征隊員のレベルをあげる |
| イベント実装日 | 2024年1月24日(水曜日) メンテナンス後 |
| イベント終了日 | 2024年3月5日(火曜日) |
| イベント日数 | 41日間 |
| 最短必要日数 | 26日間 |
| 報酬 | 5マス分のアビスユニオンブロック(攻撃力/魔力+35) |
| 報酬獲得条件 | 下記すべての条件を満たす ❶遠征隊ランク マスターIII 到達 ❷遠征隊員の合計レベルが220 ❸ボス「アビスレッドドラゴン」の討伐 |
| 参加優先度 | 最優先 |
遠征ランク
遠征ランクに応じて、一度に遠征できる時間や、遠征隊に入れられるPTメンバーの数に制限があります。攻略をスムーズに進めるなら、まずはランクアップを優先するのがおすすめです。
ランクアップには条件があり、遠征隊員の合計レベルが一定まで届いている必要があります。
| 遠征隊員ランク | 最大遠征時間(分) | 獲得名声値 | 遠征隊派遣体数 | ランクアップに 必要な遠征隊合計レベル | ランクアップに必要な名声値 | 備考 |
|---|
| ビギナー | 120 | 480 | 1 | 10 | 100 | |
| ジュニア | 180 | 720 | 2 | 20 | 500 | |
| シニアI | 240 | 960 | 3 | 35 | 1000 | |
| シニアII | 300 | 1200 | 3 | 50 | 1500 | |
| シニアIII | 360 | 1440 | 3 | 70 | 2000 | |
| ベテランI | 420 | 1680 | 4 | 90 | 2000 | 2/14 0:00 2/7 0:00以降 ランクアップ可 |
| ベテランII | 480 | 1920 | 4 | 115 | 2000 | |
| ベテランIII | 540 | 2160 | 4 | 140 | 3000 | |
| マスターI | 600 | 2400 | 5 | 170 | 3000 | 2/28 0:00 2/21 0:00以降 ランクアップ可 |
| マスターII | 660 | 2640 | 5 | 200 | 3000 | |
| マスターIII | 720 | 2880 | 5 | - | - | |
等級昇級の時期が早まりました
| 指揮等級(ランク) | 変更前 | 変更後 |
|---|
| ベテランI | 2024-02-14 0:00以降 | 2024-02-07 0:00以降 |
| マスターI | 2024-02-28 0:00以降 | 2024-02-21 0:00以降 |
指揮等級の昇級時期が、ゲーム内と公式ページで表記が違っていた件。問い合わせたところ、ゲーム内の期間が正しいとの回答をいただきました。もともと猶予が4日間とかなりタイトでしたが、これで猶予が10日間ほどになり、調整に使える時間が増えました。
ゲーム内のお知らせと公式サイト内のお知らせについて、
昇級可能期日が相違しているとのご報告をありがとうございます。
こちらはゲーム内のお知らせが正しい内容でございます。そのため、担当者には修正依頼をさせていただきました。
NEXONサポート
アビス遠征隊の攻略時に気をつけること
遠征がおわったら必ず「パスカル」に話しかける
遠征(放置)が終わったら、アビス臨時本部に戻って「名声」と「探検を精算する」を必ずクリックしてください。
遠征マップでの時間ズレに注意
120分放置したはずなのに、遠征隊員の経験値がそれより少なくなっていることがあります。
120分、遠征マップで放置しても……
貯まっていません。本来なら120/120でLV.4になっているはずなのですが……。
原因がバグなのか仕様なのかは断言できませんが、一度遠征マップに入ったら、なるべくマップから離れないようにしておくのが無難そうです。
イベント「アビス遠征隊」のプレイ時間と隊員の経験値に差がある件に関しまして、
他のお客様よりも複数のご報告をいただいている状況でございますが、
利用環境によってはマップ移動時等に時間の誤差が発生してしまう事を確認しております。
上記の現象に関しましては、誠に申し訳ございませんが、
現在のメイプルストーリーのシステムにおいて仕様でございます。
ご不満を感じさせてしまっておりますことは重々承知ではございますが、
ご理解、ご了承のほどよろしくお願いいたします。
NEXONサポート
雇える遠征隊員を把握しておく
雇えるキャラクターを画像で一覧にしています。このガイドは番号で管理しているので、適宜読み替えてください。
強力なアビスモンスター(ボス)を倒せずにベースキャンプに戻された
強力なアビスモンスター(4時間ごとに戦えるボス)のなかには、即死攻撃を持つ敵がいます。スキルで避けられないと遠征隊のキャラクターが怪我をして、ベースキャンプに戻されてしまいます。
遠征スキルの「集結」で範囲外に逃げれば、これを避けられます。
放置中にマクロ探知機が飛んでくるときの対策(暫定)
遠征マップで放置していると、
マクロ探知機
マクロ探知機消費不正なマクロ使用を探知する時使う機械である。モンスターを狩っているキャラクターのみに使うことができる。(プレイ中かどうかを確認する仕組み)が飛んでくることがあります。私は次の2つで対策していて、これ以降は飛んでこなくなりました。椅子に座って戦闘状態を解いておくことと、ペットの自動バフが働かないように、ペットをショップへ預けておくことです。
攻略ガイド|遠征隊ランク マスターIIIと合計レベル220を最短で達成するために
❶マスターランクIII 到達
❷遠征隊員の合計レベルが220
報酬の獲得条件である、この2点を満たすための育成チャートです。
CMSの最短攻略を翻訳して載せています。ランクアップに期間の制約がかからない前提で組んだチャートです。
遅れて始めた方でも期間中に報酬を取れるよう作っているので、毎日続けられてランクアップが先に来てしまった方は、その時間を、遠征時間と経験値がズレている隊員の調整や、雇用キャラの育成にあててください。
DAY1
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV4 | 120/200 | 120 |
| 初級2 | LV1 | 0/30 | 0 |
DAY2
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV5 | 200/300 | 80 |
| 初級2 | LV2 | 40/60 | 40 |
ビギナーランクは一度の遠征で1体しか出せないので、指定の時間が過ぎたらキャラを替えて、もう一度遠征に出してください。
DAY3
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV5 | 200/300 | 0 |
| 初級2 | LV4 | 160/200 | 120 |
DAY4
❶合計レベル10にして、ランクアップの条件を満たす
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV5 | 200/300 | 0 |
| 初級2 | LV5 | 200/300 | 40 |
❷ランクアップ|ジュニアランク
❸遠征隊雇用|初級3
❹残りの遠征時間を使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV6 | 340/400 | 140 |
| 初級2 | LV5 | 200/300 | 0 |
| 初級3 | LV4 | 140/200 | 140 |
ランクアップで遠征隊を2体派遣できるようになっています。2体出してから放置するのを忘れずに。
DAY5
❶遠征隊員雇用|初級4
❷合計レベル20にして、ランクアップの条件を満たす
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV6 | 340/400 | 0 |
| 初級2 | LV5 | 200/300 | 0 |
| 初級3 | LV5 | 260/300 | 120 |
| 初級4 | LV4 | 120/200 | 120 |
❸ランクアップ|シニアI
❹残りの遠征時間を使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV6 | 340/400 | 0 |
| 初級2 | LV6 | 320/400 | 120 |
| 初級3 | LV6 | 380/400 | 120 |
| 初級4 | LV5 | 240/300 | 120 |
ランクアップで遠征隊を3体派遣できるようになっています。3体出してから放置するのを忘れずに。
DAY6
❶遠征隊員雇用|初級5
❷遠征時間を使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV6 | 340/400 | 0 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 240 |
| 初級3 | LV6 | 380/400 | 0 |
| 初級4 | LV7 | 420/500 | 240 |
| 初級5 | LV4 | 180/200 | 240 |
DAY7
❶合計レベル35にして、ランクアップの条件を満たす
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV7 | 460/500 | 120 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級3 | LV8 | 500/650 | 120 |
| 初級4 | LV7 | 420/500 | 0 |
| 初級5 | LV6 | 300/400 | 120 |
❷ランクアップ|シニア II
❸遠征隊員雇用|中級1
❹残りの遠征時間を使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV7 | 460/500 | 0 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級3 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 180 |
| 初級5 | LV7 | 480/500 | 180 |
| 中級1 | LV4 | 180/200 | 180 |
DAY8
❶遠征隊員雇用|中級2
❷合計レベル50にして、ランクアップの条件を満たす
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 215 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級3 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 0 |
| 初級5 | LV7 | 480/500 | 0 |
| 中級1 | LV6 | 395/400 | 215 |
| 中級2 | LV5 | 215/300 | 215 |
❸ランクアップ|シニア III
❹残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級3 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 0 |
| 初級5 | LV8 | 625/650 | 145 |
| 中級1 | LV8 | 540/650 | 145 |
| 中級2 | LV6 | 360/400 | 145 |
DAY9
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級3 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 0 |
| 初級5 | LV9 | 680/800 | 55 |
| 中級1 | LV8 | 595/650 | 55 |
| 中級2 | LV7 | 415/500 | 55 |
❷遠征隊員雇用|中級3
❸残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級3 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 0 |
| 初級5 | LV9 | 680/800 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 305 |
| 中級2 | LV9 | 720/800 | 305 |
| 中級3 | LV6 | 305/400 | 305 |
DAY10
❶遠征隊員雇用|中級4
❷遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級3 | LV8 | 500/650 | 0 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 0 |
| 初級5 | LV8 | 625/650 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 360 |
| 中級3 | LV9 | 665/800 | 360 |
| 中級4 | LV6 | 360/400 | 360 |
DAY11
2024年2月7日(水) 0:00より前にこの段階へ到達した場合は、ベテランランクへのランクアップができません(準上級の雇用も同様です)。その場合はDAY16の中級5の雇用を先に済ませて、ほかのキャラを育てておいてください。
マップ移動などで遠征時間とキャラの育成状況にズレが出ている方は、ここで経験値を調整しておくとよさそうです。
❶合計レベル90にして、ランクアップの条件を満たす
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV8 | 535/650 | 35 |
| 初級3 | LV8 | 535/650 | 35 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 0 |
| 初級5 | LV8 | 625/650 | 0 |
| 中級1 | LV9 | 740/800 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV8 | 505/650 | 0 |
| 中級4 | LV6 | 395/400 | 35 |
❷ランクアップ|ベテランI
❸遠征時間使用|300分
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 300 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 300 |
| 初級4 | LV8 | 600/650 | 0 |
| 初級5 | LV8 | 625/650 | 0 |
| 中級1 | LV9 | 740/800 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 300 |
| 中級4 | LV9 | 695/800 | 300 |
ランクアップで遠征隊を4体派遣できるようになっています。4体出してから放置するのを忘れずに。
❹遠征隊員雇用|準上級1
❺残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV9 | 685/800 | 85 |
| 初級5 | LV8 | 625/650 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 85 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV9 | 695/800 | 0 |
| 準上級 1 | LV3 | 85/120 | 85 |
DAY12
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV9 | 675/800 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV9 | 685/800 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 215 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 215 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV9 | 695/800 | 0 |
| 準上級 1 | LV7 | 300/400 | 215 |
❷遠征隊員雇用|準上級2
❸残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 205 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 205 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV9 | 695/800 | 0 |
| 準上級 1 | LV8 | 505/650 | 205 |
| 準上級 2 | LV5 | 205/300 | 205 |
DAY13
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV9 | 695/800 | 0 |
| 準上級 1 | LV8 | 505/650 | 0 |
| 準上級 2 | LV5 | 205/300 | 0 |
❷遠征隊員雇用|準上級3
❸残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 325 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 325 |
| 準上級 2 | LV8 | 530/650 | 325 |
| 準上級3 | LV6 | 325/400 | 325 |
DAY14
❶合計レベル115にして、ランクアップの条件を満たす
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 175 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 175 |
| 準上級 2 | LV9 | 705/800 | 175 |
| 準上級3 | LV8 | 500/650 | 175 |
❷ランクアップ|ベテランII
❸遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 305 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 305 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 305 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 305 |
❹遠征隊員雇用|準上級4
DAY15
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 295 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 295 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 295 |
| 準上級 4 | LV5 | 295/300 | 295 |
❷遠征隊員雇用|準上級5
❸残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 185 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 185 |
| 準上級 4 | LV7 | 480/500 | 185 |
| 準上級5 | LV4 | 185/200 | 185 |
DAY16
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 15 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 15 |
| 準上級 4 | LV7 | 435/500 | 15 |
| 準上級5 | LV4 | 135/200 | 15 |
❷遠征隊員雇用|中級5
❸残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 465 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 465 |
| 準上級5 | LV8 | 600/650 | 465 |
| 中級5 | LV7 | 465/500 | 465 |
DAY17
❶合計レベル140にして、ランクアップの条件を満たす
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 35 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 35 |
| 準上級5 | LV8 | 635/650 | 35 |
| 中級5 | LV7 | 495/500 | 35 |
❷ランクアップ|ベテランIII
❸遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 505 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 505 |
| 準上級5 | LV10 | 最大値 | 505 |
| 中級5 | LV10 | 最大値 | 505 |
❹遠征隊員雇用|上級1
DAY18
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 295 |
| 準上級5 | LV10 | 最大値 | 295 |
| 中級5 | LV10 | 最大値 | 295 |
| 上級1 | LV5 | 295/300 | 295 |
❷遠征隊員雇用|上級2
❸遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級5 | LV10 | 最大値 | 245 |
| 中級5 | LV10 | 最大値 | 245 |
| 上級1 | LV8 | 540/650 | 245 |
| 上級2 | LV5 | 245/300 | 245 |
DAY19
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級5 | LV10 | 最大値 | 155 |
| 中級5 | LV10 | 最大値 | 155 |
| 上級1 | LV9 | 695/800 | 155 |
| 上級2 | LV6 | 395/400 | 155 |
❷遠征隊員雇用|上級3
❸残り遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級5 | LV10 | 最大値 | 385 |
| 上級1 | LV10 | 最大値 | 385 |
| 上級2 | LV9 | 780/800 | 385 |
| 上級3 | LV6 | 385/400 | 385 |
DAY20
❶遠征時間使用
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級5 | LV10 | 最大値 | 15 |
| 上級1 | LV10 | 最大値 | 15 |
| 上級2 | LV9 | 795/800 | 15 |
| 上級3 | LV7 | 400/500 | 15 |
❷遠征隊員雇用|上級4
| キャラクター | 隊員レベル | 経験値合計 | 遠征時間(分) |
|---|
| 初級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 初級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 1 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 2 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級3 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級 4 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 準上級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 中級5 | LV10 | 最大値 | 0 |
| 上級1 | LV10 | 最大値 | 525 |
